沈阳地区中波广播电台频率表
沈阳地区中波广播电台频率表
序号 中波频率(KHz) 广播电台名称 信号质量 发射地区
1 540 CNR-1 中国之声 5 辽宁沈阳
2 603 营口广播电视台评书故事广播 2 辽宁营口
3 612 辽宁广播电视台综合广播 3 辽宁
4 639 CNR-1 中国之声 3
5 648 辽阳广播电视台评书戏曲广播 3 辽宁辽阳
6 666 锦州电台时政新闻台 3 辽宁锦州
7 684 抚顺广播电视台新闻广播 2 辽宁抚顺
8 747 阜新电台长书经济广播 3 辽宁阜新
9 765 内蒙古新闻综合广播 2 内蒙古通辽
10 774 锦州电台经济台 2 辽宁锦州
11 792 沈阳广播电视台新闻广播 5 辽宁沈阳
12 810 辽宁广播电视台文艺广播 2 辽宁锦州
13 828 北京新闻广播 3 北京
14 837 辽阳广播电视台新闻综合广播 4 辽宁辽阳
15 846 阜新蒙古语广播电台 1 辽宁阜新
16 882 沈阳广播电视台经济广播 5 辽宁沈阳
17 927 辽宁广播电视台乡村广播 5 辽宁沈阳
18 964 1
19 999 辽宁广播电视台经济广播 5 辽宁沈阳
20 1026 北京城市服务管理广播 3 北京
21 1035 CNR-1 中国之声 1 辽宁锦州
22 1053 辽宁广播电视台故事广播 5 辽宁沈阳
23 1071 鞍山电台经济广播 1 辽宁鞍山
24 1071 天津电台经济广播 3 天津
25 1089 辽宁广播电视台综合广播 5 辽宁沈阳
26 1125 辽宁广播电视台经济广播 1 辽宁
27 1143 抚顺广播电视台评书广播 1 辽宁抚顺
28 1180 1
29 1215 CNR-2 经济之声 4 辽宁沈阳
30 1251 鞍山电台交通广播 1 辽宁鞍山
31 1287 阜新新闻广播 1 辽宁阜新
32 1341 沈阳广播电视台体育休闲广播 5 辽宁沈阳
附:部分天波电台
33 585 俄罗斯之声 2
34 603 日语节目
35 801 俄罗斯之声 2
36 819 平壤中央放送 3
37 1170 韩国KBS国际 4
38 1188 益友电台第二台 4 香港
39 1251 俄罗斯之声 5
40 1566 良友电台 3 香港
注:
1.斜体标注的电台为AMDX天波电台,在晚间部分时段可收听。
2.信号质量分级示意:5 享受级;4 容易级;3 可听级;2 艰难级;1 忍受级
3.晚间大气电离变化,地波信号普遍下降2-3级,上述电台标注3级及以下将无法收听;天波信号出现,于日出前衰退。
上一篇:广东地区广播电台广播频率表
下一篇:丽江人民广播电台信号覆盖宁蒗县城