20240428香港电台第三台节目表
来源:香港电台
香港电台第三台AM567 FM97.9
香港电台Radio Television Hong Kong » 旗下频率
2024年4月28日香港电台第三台AM567,FM97.9节目表,欢迎择时收听2024年4月28日rthk radio3精彩节目。
时段 | 节目 | 主播 |
---|---|---|
00:00-06:00 | Night Music | Music for night owls and early birds |
06:00-07:00 | Sunday Early | - |
07:00-07:10 | Weekend AM | RTHK Newsroom |
07:10-07:30 | Sunday Early | - |
07:30-08:00 | Mind Matters | Carol Mang |
08:00-08:15 | Weekend AM | RTHK Newsroom |
08:15-08:25 | #Hashtag Hong Kong | |
08:25-08:30 | Thought for the Week | John Tanner |
08:30-09:00 | Vintage Chart Toppers | Colin Aitchison |
09:00-13:00 | Sunday Escape | Carolyn Wright |
13:00-13:10 | News at One | RTHK Newsroom |
13:10-16:00 | Simon’s Sunday Session | Simon Willson |
16:00-18:00 | Pinoy Life | Aileen Alonzo and Ron R. Lacson |
18:00-18:15 | Weekend Roundup | RTHK Newsroom |
18:15-18:45 | Hong Kong Heritage | Annemarie Evans |
18:45-19:00 | Book Club | |
19:00-20:00 | Saptahik Sandesh ????????? ?????? | Chura Thapa ???? ???? |
20:00-21:00 | Hong Kong Ki Shaam ???? ???? ?? ??? | Abid Ali Baig ???? ??? ??? |
21:00-22:00 | Pete’s Private Collection | Peter King |
22:00-23:00 | Sunday Late | Kevin Lewis |
23:00-23:10 | Weekend Roundup | RTHK Newsroom |
23:10-02:00 | Sunday Late | Kevin Lewis |
相关节目表
香港电台第五台戏曲台节目表AM783,FM99.4 20240428
香港电台第一台节目表FM92.6 20240428
香港电台普通话台节目表AM621 20240428
香港电台第四台节目表FM97.6,FM98.9 20240428
香港电台第二台节目表FM94.8,FM96.9 20240428