西藏FM调频广播电台频率大全(全国FM频率表26)
2023-11-29 08:54:10
次点击
序号 | 省 | 区 | 县 | 发射台名 | 发射频率 (兆赫) | 发射功率 (千瓦) | 节目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5857 | 西藏自治区 | 阿里地区 | 措勤县 | 措勤县广播电视台 | 96.6 | 0.1 | 西藏人民广播电台藏语广播 |
5858 | 西藏自治区 | 阿里地区 | 措勤县 | 措勤县广播电视台 | 105.6 | 0.1 | 西藏人民广播电台汉语广播 |
5859 | 西藏自治区 | 阿里地区 | 措勤县 | 措勤县广播电视台 | 89.2 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5860 | 西藏自治区 | 阿里地区 | 噶尔县 | 阿里地区广播电视台 | 90.2 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
5861 | 西藏自治区 | 阿里地区 | 噶尔县 | 阿里地区广播电视台 | 96.2 | 0.3 | 西藏人民广播电台藏语广播 |
5862 | 西藏自治区 | 阿里地区 | 噶尔县 | 阿里地区广播电视台 | 102.4 | 0.3 | 西藏人民广播电台汉语广播 |
5863 | 西藏自治区 | 阿里地区 | 改则县 | 改则县广播电视台 | 99.2 | 0.1 | 西藏人民广播电台藏语广播 |
5864 | 西藏自治区 | 阿里地区 | 改则县 | 改则县广播电视台 | 106.8 | 0.1 | 西藏人民广播电台汉语广播 |
5865 | 西藏自治区 | 阿里地区 | 改则县 | 改则县广播电视台 | 90.2 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5866 | 西藏自治区 | 阿里地区 | 革吉县 | 革吉县广播电视台 | 98.4 | 0.1 | 西藏人民广播电台藏语广播 |
5867 | 西藏自治区 | 阿里地区 | 革吉县 | 革吉县广播电视台 | 104.4 | 0.1 | 西藏人民广播电台汉语广播 |
5868 | 西藏自治区 | 阿里地区 | 革吉县 | 革吉县广播电视台 | 88.6 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5869 | 西藏自治区 | 阿里地区 | 普兰县 | 普兰县广播电视台 | 103.8 | 0.1 | 西藏人民广播电台藏语广播 |
5870 | 西藏自治区 | 阿里地区 | 普兰县 | 普兰县广播电视台 | 106.8 | 0.1 | 西藏人民广播电台汉语广播 |
5871 | 西藏自治区 | 阿里地区 | 普兰县 | 普兰县广播电视台 | 88.8 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5872 | 西藏自治区 | 阿里地区 | 日土县 | 日土县广播电视台 | 98.4 | 0.1 | 西藏人民广播电台藏语广播 |
5873 | 西藏自治区 | 阿里地区 | 日土县 | 日土县广播电视台 | 103.8 | 0.1 | 西藏人民广播电台汉语广播 |
5874 | 西藏自治区 | 阿里地区 | 日土县 | 日土县广播电视台 | 94.4 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5875 | 西藏自治区 | 阿里地区 | 札达县 | 札达县广播电视台 | 96.6 | 0.1 | 西藏人民广播电台藏语广播 |
5876 | 西藏自治区 | 阿里地区 | 札达县 | 札达县广播电视台 | 104.4 | 0.1 | 西藏人民广播电台汉语广播 |
5877 | 西藏自治区 | 阿里地区 | 札达县 | 札达县广播电视台 | 88.6 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5878 | 西藏自治区 | 昌都地区 | 八宿县 | 八宿营县广播电视台 | 96.2 | 0.1 | 西藏人民广播电台藏语广播 |
5879 | 西藏自治区 | 昌都地区 | 八宿县 | 八宿营县广播电视台 | 103.8 | 0.1 | 西藏人民广播电台汉语广播 |
5880 | 西藏自治区 | 昌都地区 | 八宿县 | 八宿营县广播电视台 | 90.2 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5881 | 西藏自治区 | 昌都地区 | 边坝县 | 边坝县广播电视台 | 98.4 | 0.1 | 西藏人民广播电台藏语广播 |
5882 | 西藏自治区 | 昌都地区 | 边坝县 | 边坝县广播电视台 | 104.6 | 0.1 | 西藏人民广播电台汉语广播 |
5883 | 西藏自治区 | 昌都地区 | 边坝县 | 边坝县广播电视台 | 89.8 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5884 | 西藏自治区 | 昌都地区 | 察雅县 | 察雅县广播电视台 | 96.2 | 0.1 | 西藏人民广播电台藏语广播 |
5885 | 西藏自治区 | 昌都地区 | 察雅县 | 察雅县广播电视台 | 106.0 | 0.1 | 西藏人民广播电台汉语广播 |
5886 | 西藏自治区 | 昌都地区 | 察雅县 | 察雅县广播电视台 | 90.2 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5887 | 西藏自治区 | 昌都地区 | 昌都县 | 昌都市广播电视发射台 | 91.2 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5888 | 西藏自治区 | 昌都地区 | 昌都县 | 昌都市广播电视发射台 | 98.4 | 1 | 西藏人民广播电台汉语广播 |
5889 | 西藏自治区 | 昌都地区 | 昌都县 | 昌都市广播电视发射台 | 106.8 | 1 | 昌都市广播电视台康巴藏语综合广播 |
5890 | 西藏自治区 | 昌都地区 | 昌都县 | 昌都市广播电视发射台 | 104.4 | 1 | 西藏人民广播电台康巴语广播 |
5891 | 西藏自治区 | 昌都地区 | 昌都县 | 昌都市广播电视发射台 | 88.6 | 1 | 西藏人民广播电台藏语广播 |
5892 | 西藏自治区 | 昌都地区 | 丁青县 | 丁青县广播电视台 | 98.4 | 0.1 | 西藏人民广播电台藏语广播 |
5893 | 西藏自治区 | 昌都地区 | 丁青县 | 丁青县广播电视台 | 102.4 | 0.1 | 西藏人民广播电台汉语广播 |
5894 | 西藏自治区 | 昌都地区 | 丁青县 | 丁青县广播电视台 | 89.8 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5895 | 西藏自治区 | 昌都地区 | 贡觉县 | 贡觉县广播电视台 | 93.8 | 0.1 | 西藏人民广播电台藏语广播 |
5896 | 西藏自治区 | 昌都地区 | 贡觉县 | 贡觉县广播电视台 | 106.8 | 0.1 | 西藏人民广播电台汉语广播 |
5897 | 西藏自治区 | 昌都地区 | 贡觉县 | 贡觉县广播电视台 | 101.0 | 0.1 | 中央人民广播电台藏语广播 |
5898 | 西藏自治区 | 昌都地区 | 贡觉县 | 贡觉县广播电视台 | 89.2 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5899 | 西藏自治区 | 昌都地区 | 江达县 | 江达县广播电视台 | 96.6 | 0.1 | 西藏人民广播电台藏语广播 |
5900 | 西藏自治区 | 昌都地区 | 江达县 | 江达县广播电视台 | 104.4 | 0.1 | 西藏人民广播电台汉语广播 |
5901 | 西藏自治区 | 昌都地区 | 江达县 | 江达县广播电视台 | 90.6 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5902 | 西藏自治区 | 昌都地区 | 类乌齐县 | 类乌齐县广播电视台 | 98.0 | 0.1 | 西藏人民广播电台藏语广播 |
5903 | 西藏自治区 | 昌都地区 | 类乌齐县 | 类乌齐县广播电视台 | 106.4 | 0.1 | 西藏人民广播电台汉语广播 |
5904 | 西藏自治区 | 昌都地区 | 类乌齐县 | 类乌齐县广播电视台 | 90.2 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5905 | 西藏自治区 | 昌都地区 | 洛隆县 | 洛隆县广播电视台 | 96.6 | 0.1 | 西藏人民广播电台藏语广播 |
5906 | 西藏自治区 | 昌都地区 | 洛隆县 | 洛隆县广播电视台 | 104.4 | 0.1 | 西藏人民广播电台汉语广播 |
5907 | 西藏自治区 | 昌都地区 | 洛隆县 | 洛隆县广播电视台 | 89.6 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5908 | 西藏自治区 | 昌都地区 | 芒康县 | 芒康县广播电视台 | 98.8 | 0.1 | 西藏人民广播电台藏语广播 |
5909 | 西藏自治区 | 昌都地区 | 芒康县 | 芒康县广播电视台 | 106.8 | 0.1 | 西藏人民广播电台汉语广播 |
5910 | 西藏自治区 | 昌都地区 | 芒康县 | 芒康县广播电视台 | 89.4 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5911 | 西藏自治区 | 昌都地区 | 左贡县 | 左贡县广播电视台 | 96.6 | 0.1 | 西藏人民广播电台藏语广播 |
5912 | 西藏自治区 | 昌都地区 | 左贡县 | 左贡县广播电视台 | 105.6 | 0.1 | 西藏人民广播电台汉语广播 |
5913 | 西藏自治区 | 昌都地区 | 左贡县 | 左贡县广播电视台 | 89.2 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5914 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 城关区 | 西藏广播发射台 | 103.0 | 3 | 西藏人民广播电台康巴语广播 |
5915 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 城关区 | 西藏广播发射台 | 104.3 | 1 | 中央人民广播电台经济之声 |
5916 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 城关区 | 西藏广播发射台 | 89.2 | 3 | 中央人民广播电台中国之声 |
5917 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 城关区 | 西藏广播发射台 | 105.7 | 3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
5918 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 城关区 | 西藏广播发射台 | 96.1 | 3 | 中央人民广播电台音乐之声 |
5919 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 城关区 | 西藏广播发射台 | 93.3 | 1 | 西藏人民广播电台汉语广播 |
5920 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 城关区 | 西藏广播发射台 | 98.0 | 1 | 西藏人民广播电台都市生活广播 |
5921 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 城关区 | 西藏广播发射台 | 101.6 | 1 | 西藏人民广播电台藏语广播 |
5922 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 城关区 | 拉萨市广播电视发射台 | 91.4 | 3 | 拉萨市广播电视台综合广播 |
5923 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 城关区 | 拉萨调频广播发射台 | 100.0 | 3 | 中国国际广播电台轻松调频 |
5924 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 达孜县 | 达孜县调频广播转播台 | 103.8 | 0.1 | 西藏人民广播电台藏语广播 |
5925 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 达孜县 | 达孜县调频广播转播台 | 106.8 | 0.1 | 西藏人民广播电台汉语广播 |
5926 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 达孜县 | 达孜县调频广播转播台 | 92.6 | 0.1 | 中央人民广播电台藏语广播 |
5927 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 达孜县 | 达孜县调频广播转播台 | 90.6 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5928 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 当雄县 | 当雄县广播电视台 | 96.2 | 0.1 | 西藏人民广播电台藏语广播 |
5929 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 当雄县 | 当雄县广播电视台 | 104.4 | 0.1 | 西藏人民广播电台汉语广播 |
5930 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 当雄县 | 当雄县广播电视台 | 91.4 | 0.1 | 拉萨市广播电视台综合广播 |
5931 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 当雄县 | 当雄县广播电视台 | 88.6 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5932 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 林周县 | 林周县广播电视台 | 98.4 | 0.1 | 西藏人民广播电台藏语广播 |
5933 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 林周县 | 林周县广播电视台 | 106.8 | 0.1 | 西藏人民广播电台汉语广播 |
5934 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 林周县 | 林周县广播电视台 | 97.0 | 0.1 | 拉萨市广播电视台综合广播 |
5935 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 林周县 | 林周县广播电视台 | 91.2 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5936 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 墨竹工卡县 | 墨竹工卡县广播电视台 | 91.4 | 0.1 | 拉萨市广播电视台综合广播 |
5937 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 墨竹工卡县 | 墨竹工卡县广播电视台 | 96.6 | 0.1 | 西藏人民广播电台藏语广播 |
5938 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 墨竹工卡县 | 墨竹工卡县广播电视台 | 104.4 | 0.1 | 西藏人民广播电台汉语广播 |
5939 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 墨竹工卡县 | 墨竹工卡县广播电视台 | 90.2 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5940 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 尼木县 | 尼木县广播电视台 | 99.2 | 0.1 | 西藏人民广播电台藏语广播 |
5941 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 尼木县 | 尼木县广播电视台 | 106.8 | 0.1 | 西藏人民广播电台汉语广播 |
5942 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 尼木县 | 尼木县广播电视台 | 97.0 | 0.1 | 拉萨市广播电视台综合广播 |
5943 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 尼木县 | 尼木县广播电视台 | 91.6 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5944 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 曲水县 | 曲水广播电视台 | 103.6 | 0.1 | 西藏人民广播电台藏语广播 |
5945 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 曲水县 | 曲水广播电视台 | 106.8 | 0.1 | 西藏人民广播电台汉语广播 |
5946 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 曲水县 | 曲水广播电视台 | 91.4 | 0.1 | 拉萨市广播电视台综合广播 |
5947 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 曲水县 | 曲水广播电视台 | 96.6 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5948 | 西藏自治区 | 拉萨市 | 市辖区 | 区调频发射台 | 106.3 | 3 | 西藏人民广播电台藏语科教广播 |
5949 | 西藏自治区 | 林芝地区 | 波密县 | 波密县广播电视台 | 96.2 | 0.1 | 西藏人民广播电台藏语广播 |
5950 | 西藏自治区 | 林芝地区 | 波密县 | 波密县广播电视台 | 104.4 | 0.1 | 西藏人民广播电台汉语广播 |
5951 | 西藏自治区 | 林芝地区 | 波密县 | 波密县广播电视台 | 89.4 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5952 | 西藏自治区 | 林芝地区 | 察隅县 | 察隅县广播电视台 | 99.2 | 0.1 | 西藏人民广播电台藏语广播 |
5953 | 西藏自治区 | 林芝地区 | 察隅县 | 察隅县广播电视台 | 106.8 | 0.1 | 西藏人民广播电台汉语广播 |
5954 | 西藏自治区 | 林芝地区 | 察隅县 | 察隅县广播电视台 | 90.2 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5955 | 西藏自治区 | 林芝地区 | 工布江达县 | 工布江达县广播电视台 | 96.2 | 0.1 | 西藏人民广播电台藏语广播 |
5956 | 西藏自治区 | 林芝地区 | 工布江达县 | 工布江达县广播电视台 | 104.4 | 0.1 | 西藏人民广播电台汉语广播 |
5957 | 西藏自治区 | 林芝地区 | 工布江达县 | 工布江达县广播电视台 | 88.6 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5958 | 西藏自治区 | 林芝地区 | 朗县 | 朗县广播电视台 | 94.2 | 0.1 | 西藏人民广播电台藏语广播 |
5959 | 西藏自治区 | 林芝地区 | 朗县 | 朗县广播电视台 | 103.8 | 0.1 | 西藏人民广播电台汉语广播 |
5960 | 西藏自治区 | 林芝地区 | 朗县 | 朗县广播电视台 | 89.8 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5961 | 西藏自治区 | 林芝地区 | 林芝县 | 林芝县广播电视台 | 96.1 | 0.1 | 西藏人民广播电台藏语广播 |
5962 | 西藏自治区 | 林芝地区 | 林芝县 | 林芝地区广播电视台 | 98.4 | 0.3 | 西藏人民广播电台藏语广播 |
5963 | 西藏自治区 | 林芝地区 | 林芝县 | 林芝地区广播电视台 | 106.8 | 0.3 | 西藏人民广播电台汉语广播 |
5964 | 西藏自治区 | 林芝地区 | 林芝县 | 林芝地区广播电视台 | 91.2 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
5965 | 西藏自治区 | 林芝地区 | 林芝县 | 林芝县广播电视台 | 103.8 | 0.1 | 西藏人民广播电台汉语广播 |
5966 | 西藏自治区 | 林芝地区 | 林芝县 | 林芝县广播电视台 | 88.2 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5967 | 西藏自治区 | 林芝地区 | 林芝县 | 八一调频台 | 94.0 | 1 | 林芝广播电视台综合广播 |
5968 | 西藏自治区 | 林芝地区 | 米林县 | 米林县广播电视台 | 96.2 | 0.1 | 西藏人民广播电台藏语广播 |
5969 | 西藏自治区 | 林芝地区 | 米林县 | 米林县广播电视台 | 104.4 | 0.1 | 西藏人民广播电台汉语广播 |
5970 | 西藏自治区 | 林芝地区 | 米林县 | 米林县广播电视台 | 88.6 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5971 | 西藏自治区 | 林芝地区 | 墨脱县 | 墨脱县广播电视台 | 98.0 | 0.1 | 西藏人民广播电台藏语广播 |
5972 | 西藏自治区 | 林芝地区 | 墨脱县 | 墨脱县广播电视台 | 106.0 | 0.1 | 西藏人民广播电台汉语广播 |
5973 | 西藏自治区 | 林芝地区 | 墨脱县 | 墨脱县广播电视台 | 90.2 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5974 | 西藏自治区 | 那曲地区 | 安多县 | 安多县广播电视台 | 91.8 | 0.1 | 西藏人民广播电台藏语广播 |
5975 | 西藏自治区 | 那曲地区 | 安多县 | 安多县广播电视台 | 96.6 | 0.1 | 西藏人民广播电台汉语广播 |
5976 | 西藏自治区 | 那曲地区 | 安多县 | 安多县广播电视台 | 89.2 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5977 | 西藏自治区 | 那曲地区 | 巴青县 | 巴青县广播电视台 | 98.4 | 0.1 | 西藏人民广播电台藏语广播 |
5978 | 西藏自治区 | 那曲地区 | 巴青县 | 巴青县广播电视台 | 104.4 | 0.1 | 西藏人民广播电台汉语广播 |
5979 | 西藏自治区 | 那曲地区 | 巴青县 | 巴青县广播电视台 | 89.8 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5980 | 西藏自治区 | 那曲地区 | 班戈县 | 班戈县广播电视台 | 103.8 | 0.1 | 西藏人民广播电台藏语广播 |
5981 | 西藏自治区 | 那曲地区 | 班戈县 | 班戈县广播电视台 | 106.8 | 0.1 | 西藏人民广播电台汉语广播 |
5982 | 西藏自治区 | 那曲地区 | 班戈县 | 班戈县广播电视台 | 98.8 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5983 | 西藏自治区 | 那曲地区 | 比如县 | 比如县广播电视台 | 96.2 | 0.1 | 西藏人民广播电台藏语广播 |
5984 | 西藏自治区 | 那曲地区 | 比如县 | 比如县广播电视台 | 104.4 | 0.1 | 西藏人民广播电台汉语广播 |
5985 | 西藏自治区 | 那曲地区 | 比如县 | 比如县广播电视台 | 88.6 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5986 | 西藏自治区 | 那曲地区 | 嘉黎县 | 嘉黎县广播电视台 | 96.6 | 0.1 | 西藏人民广播电台藏语广播 |
5987 | 西藏自治区 | 那曲地区 | 嘉黎县 | 嘉黎县广播电视台 | 104.4 | 0.1 | 西藏人民广播电台汉语广播 |
5988 | 西藏自治区 | 那曲地区 | 嘉黎县 | 嘉黎县广播电视台 | 90.2 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5989 | 西藏自治区 | 那曲地区 | 那曲县 | 那曲广播电视台 | 90.2 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
5990 | 西藏自治区 | 那曲地区 | 那曲县 | 那曲广播电视台 | 96.2 | 0.3 | 西藏人民广播电台藏语广播 |
5991 | 西藏自治区 | 那曲地区 | 那曲县 | 那曲广播电视台 | 103.8 | 0.3 | 西藏人民广播电台汉语广播 |
5992 | 西藏自治区 | 那曲地区 | 那曲县 | 那曲调频台 | 98.0 | 1 | 那曲广播电视台综合广播 |
5993 | 西藏自治区 | 那曲地区 | 尼玛县 | 尼玛县广播电视台 | 98.4 | 0.1 | 西藏人民广播电台藏语广播 |
5994 | 西藏自治区 | 那曲地区 | 尼玛县 | 尼玛县广播电视台 | 104.8 | 0.1 | 西藏人民广播电台汉语广播 |
5995 | 西藏自治区 | 那曲地区 | 尼玛县 | 尼玛县广播电视台 | 89.8 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5996 | 西藏自治区 | 那曲地区 | 聂荣县 | 聂荣县广播电视台 | 96.0 | 0.1 | 西藏人民广播电台藏语广播 |
5997 | 西藏自治区 | 那曲地区 | 聂荣县 | 聂荣县广播电视台 | 103.8 | 0.1 | 西藏人民广播电台汉语广播 |
5998 | 西藏自治区 | 那曲地区 | 聂荣县 | 聂荣县广播电视台 | 88.6 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
5999 | 西藏自治区 | 那曲地区 | 申扎县 | 申扎县广播电视台 | 96.6 | 0.1 | 西藏人民广播电台藏语广播 |
6000 | 西藏自治区 | 那曲地区 | 申扎县 | 申扎县广播电视台 | 105.6 | 0.1 | 西藏人民广播电台汉语广播 |
6001 | 西藏自治区 | 那曲地区 | 申扎县 | 申扎县广播电视台 | 89.2 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
6002 | 西藏自治区 | 那曲地区 | 双湖特区 | 双湖特区调频台 | 98.4 | 0.1 | 西藏人民广播电台藏语广播 |
6003 | 西藏自治区 | 那曲地区 | 双湖特区 | 双湖特区调频台 | 106.8 | 0.1 | 西藏人民广播电台汉语广播 |
6004 | 西藏自治区 | 那曲地区 | 双湖特区 | 双湖特区调频台 | 91.2 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
6005 | 西藏自治区 | 那曲地区 | 索县 | 索县广播电视台 | 99.2 | 0.1 | 西藏人民广播电台藏语广播 |
6006 | 西藏自治区 | 那曲地区 | 索县 | 索县广播电视台 | 106.8 | 0.1 | 西藏人民广播电台汉语广播 |
6007 | 西藏自治区 | 那曲地区 | 索县 | 索县广播电视台 | 89.8 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
6008 | 西藏自治区 | 日喀则地区 | 昂仁县 | 昂仁县广播电视台 | 103.8 | 0.1 | 西藏人民广播电台藏语广播 |
6009 | 西藏自治区 | 日喀则地区 | 昂仁县 | 昂仁县广播电视台 | 106.8 | 0.1 | 西藏人民广播电台汉语广播 |
6010 | 西藏自治区 | 日喀则地区 | 昂仁县 | 昂仁县广播电视台 | 92.0 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
6011 | 西藏自治区 | 日喀则地区 | 白朗县 | 白朗县广播电视台 | 98.0 | 0.1 | 西藏人民广播电台藏语广播 |
6012 | 西藏自治区 | 日喀则地区 | 白朗县 | 白朗县广播电视台 | 106.8 | 0.1 | 西藏人民广播电台汉语广播 |
6013 | 西藏自治区 | 日喀则地区 | 白朗县 | 白朗县广播电视台 | 89.2 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
6014 | 西藏自治区 | 日喀则地区 | 定结县 | 定结县广播电视台 | 98.4 | 0.1 | 西藏人民广播电台藏语广播 |
6015 | 西藏自治区 | 日喀则地区 | 定结县 | 定结县广播电视台 | 106.0 | 0.1 | 西藏人民广播电台汉语广播 |
6016 | 西藏自治区 | 日喀则地区 | 定结县 | 定结县广播电视台 | 91.2 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
6017 | 西藏自治区 | 日喀则地区 | 定日县 | 定日县广播电视台 | 98.4 | 0.1 | 西藏人民广播电台藏语广播 |
6018 | 西藏自治区 | 日喀则地区 | 定日县 | 定日县广播电视台 | 106.8 | 0.1 | 西藏人民广播电台汉语广播 |
6019 | 西藏自治区 | 日喀则地区 | 定日县 | 定日县广播电视台 | 91.2 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
6020 | 西藏自治区 | 日喀则地区 | 岗巴县 | 岗巴县广播电视台 | 96.6 | 0.1 | 西藏人民广播电台藏语广播 |
6021 | 西藏自治区 | 日喀则地区 | 岗巴县 | 岗巴县广播电视台 | 105.6 | 0.1 | 西藏人民广播电台汉语广播 |
6022 | 西藏自治区 | 日喀则地区 | 岗巴县 | 岗巴县广播电视台 | 89.2 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
6023 | 西藏自治区 | 日喀则地区 | 吉隆县 | 吉隆县广播电视台 | 96.6 | 0.1 | 西藏人民广播电台藏语广播 |
6024 | 西藏自治区 | 日喀则地区 | 吉隆县 | 吉隆县广播电视台 | 104.4 | 0.1 | 西藏人民广播电台汉语广播 |
6025 | 西藏自治区 | 日喀则地区 | 吉隆县 | 吉隆县广播电视台 | 90.6 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
6026 | 西藏自治区 | 日喀则地区 | 江孜县 | 江孜县广播电视台 | 99.2 | 0.1 | 西藏人民广播电台藏语广播 |
6027 | 西藏自治区 | 日喀则地区 | 江孜县 | 江孜县广播电视台 | 103.8 | 0.1 | 西藏人民广播电台汉语广播 |
6028 | 西藏自治区 | 日喀则地区 | 江孜县 | 江孜县广播电视台 | 91.2 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
6029 | 西藏自治区 | 日喀则地区 | 康马县 | 康玛县广播电视台 | 96.6 | 0.1 | 西藏人民广播电台藏语广播 |
6030 | 西藏自治区 | 日喀则地区 | 康马县 | 康玛县广播电视台 | 104.0 | 0.1 | 西藏人民广播电台汉语广播 |
6031 | 西藏自治区 | 日喀则地区 | 康马县 | 康玛县广播电视台 | 88.6 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
6032 | 西藏自治区 | 日喀则地区 | 拉孜县 | 拉孜县广播电视台 | 96.6 | 0.1 | 西藏人民广播电台藏语广播 |
6033 | 西藏自治区 | 日喀则地区 | 拉孜县 | 拉孜县广播电视台 | 104.4 | 0.1 | 西藏人民广播电台汉语广播 |
6034 | 西藏自治区 | 日喀则地区 | 拉孜县 | 拉孜县广播电视台 | 89.4 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
6035 | 西藏自治区 | 日喀则地区 | 南木林县 | 南木林县广播电视台 | 88.6 | 0.1 | 西藏人民广播电台藏语广播 |
6036 | 西藏自治区 | 日喀则地区 | 南木林县 | 南木林县广播电视台 | 104.4 | 0.1 | 西藏人民广播电台汉语广播 |
6037 | 西藏自治区 | 日喀则地区 | 南木林县 | 南木林县广播电视台 | 96.2 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
6038 | 西藏自治区 | 日喀则地区 | 聂拉木县 | 聂拉木县广播电视台 | 98.4 | 0.1 | 西藏人民广播电台藏语广播 |
6039 | 西藏自治区 | 日喀则地区 | 聂拉木县 | 聂拉木县广播电视台 | 104.4 | 0.1 | 西藏人民广播电台汉语广播 |
6040 | 西藏自治区 | 日喀则地区 | 聂拉木县 | 樟木口岸调频台 | 98.0 | 0.1 | 西藏人民广播电台藏语广播 |
6041 | 西藏自治区 | 日喀则地区 | 聂拉木县 | 樟木口岸调频台 | 106.8 | 0.1 | 西藏人民广播电台汉语广播 |
6042 | 西藏自治区 | 日喀则地区 | 聂拉木县 | 聂拉木县广播电视台 | 89.8 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
6043 | 西藏自治区 | 日喀则地区 | 聂拉木县 | 樟木镇广播电视台 | 89.2 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
6044 | 西藏自治区 | 日喀则地区 | 仁布县 | 仁布县广播电视台 | 98.0 | 0.1 | 西藏人民广播电台藏语广播 |
6045 | 西藏自治区 | 日喀则地区 | 仁布县 | 仁布县广播电视台 | 106.0 | 0.1 | 西藏人民广播电台汉语广播 |
6046 | 西藏自治区 | 日喀则地区 | 仁布县 | 仁布县广播电视台 | 90.2 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
6047 | 西藏自治区 | 日喀则地区 | 日喀则市 | 日喀则地区广播电视台 | 88.6 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
6048 | 西藏自治区 | 日喀则地区 | 日喀则市 | 日喀则地区广播电视台 | 98.4 | 1 | 中央人民广播电台经济之声 |
6049 | 西藏自治区 | 日喀则地区 | 日喀则市 | 日喀则地区广播电视台 | 104.4 | 1 | 西藏人民广播电台藏语广播 |
6050 | 西藏自治区 | 日喀则地区 | 日喀则市 | 日喀则地区广播电视台 | 91.2 | 1 | 西藏人民广播电台汉语广播 |
6051 | 西藏自治区 | 日喀则地区 | 日喀则市 | 日喀则地区广播电视台 | 95.0 | 1 | 日喀则市广播电视台综合广播 |
