四川省FM调频广播电台频率大全(全国FM频率表23)
2023-11-29 20:53:12
次点击
序号 | 省 | 区 | 县 | 发射台名 | 发射频率 (兆赫) | 发射功率 (千瓦) | 节目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4763 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 阿坝县 | 阿坝州调频台 | 87.3 | 0.3 | 四川人民广播电台综合广播 |
4764 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 阿坝县 | 阿坝州调频台 | 99.0 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4765 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 阿坝县 | 阿坝县536中波台 | 99.8 | 0.3 | 四川广播电视台民族广播 |
4766 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 黑水县 | 芦花公社调频广播发射台 | 100.5 | 0.3 | 四川人民广播电台综合广播 |
4767 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 黑水县 | 芦花公社调频广播发射台 | 96.6 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4768 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 黑水县 | 芦花公社调频广播发射台 | 89.3 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
4769 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 红原县 | 达哈降岗调频广播发射台 | 104.9 | 0.3 | 四川人民广播电台综合广播 |
4770 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 红原县 | 达哈降岗调频广播发射台 | 99.1 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4771 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 红原县 | 红原537中波台 | 88.1 | 0.3 | 四川广播电视台民族广播 |
4772 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 金川县 | 小照壁调频广播发射台 | 97.7 | 0.3 | 四川人民广播电台综合广播 |
4773 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 金川县 | 小照壁调频广播发射台 | 96.0 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4774 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 金川县 | 小照壁调频广播发射台 | 101.2 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
4775 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 九寨沟县 | 九寨沟口调频台 | 106.2 | 0.3 | 四川人民广播电台综合广播 |
4776 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 九寨沟县 | 九寨沟调频台 | 87.8 | 0.3 | 四川人民广播电台综合广播 |
4777 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 九寨沟县 | 九寨沟口调频台 | 88.9 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4778 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 九寨沟县 | 大寨子山调频台 | 107.7 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4779 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 九寨沟县 | 大寨子山调频台 | 101.5 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
4780 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 九寨沟县 | 九寨沟547中波台 | 99.8 | 0.3 | 四川广播电视台民族广播 |
4781 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 理县 | 仁古寨调频广播发射台 | 100.4 | 0.3 | 四川人民广播电台综合广播 |
4782 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 理县 | 理县调频台 | 88.5 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4783 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 理县 | 理县调频广播发射台 | 104.0 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
4784 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 马尔康县 | 达瓦山调频广播发射台 | 87.4 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
4785 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 马尔康县 | 松岗镇调频广播发射台 | 91.8 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4786 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 马尔康县 | 达瓦山广播发射台 | 99.1 | 1 | 四川人民广播电台综合广播 |
4787 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 马尔康县 | 松岗镇调频广播发射台 | 103.5 | 0.3 | 四川人民广播电台综合广播 |
4788 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 马尔康县 | 达瓦山广播发射台 | 95.6 | 1 | 阿坝藏族羌族自治州人民广播电台安多藏语综合广播 |
4789 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 马尔康县 | 四川省广播电影电视局510台 | 101.0 | 1 | 中央人民广播电台藏语广播 |
4790 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 马尔康县 | 马尔康510中波台 | 88.1 | 0.3 | 四川广播电视台民族广播 |
4791 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 茂县 | 静州山调频广播发射台 | 106.8 | 0.3 | 四川人民广播电台综合广播 |
4792 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 茂县 | 静州山调频广播发射台 | 103.1 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4793 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 茂县 | 茂县545中波台 | 99.8 | 0.3 | 四川广播电视台民族广播 |
4794 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 壤塘县 | 壤塘县调频广播发射台 | 99.0 | 0.3 | 四川人民广播电台综合广播 |
4795 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 壤塘县 | 壤塘县调频广播发射台 | 95.5 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4796 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 壤塘县 | 壤塘县548中波台 | 99.8 | 0.3 | 四川广播电视台民族广播 |
4797 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 若尔盖县 | 达扎寺镇调频广播发射台 | 87.4 | 0.3 | 四川人民广播电台综合广播 |
4798 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 若尔盖县 | 达扎寺镇调频广播发射台 | 107.1 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4799 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 若尔盖县 | 若尔盖538中波台 | 99.8 | 0.3 | 四川广播电视台民族广播 |
4800 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 松潘县 | 塔坪山调频广播发射台 | 91.3 | 0.3 | 四川人民广播电台综合广播 |
4801 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 松潘县 | 塔坪山调频广播发射台 | 89.8 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4802 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 松潘县 | 松潘546中波台 | 99.8 | 0.3 | 四川广播电视台民族广播 |
4803 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 汶川县 | 绵虒镇广播电视转播台 | 102.0 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
4804 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 汶川县 | 绵虒镇广播电视转播台 | 105.9 | 0.1 | 四川人民广播电台综合广播 |
4805 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 汶川县 | 水磨镇广播电视转播台 | 88.1 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
4806 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 汶川县 | 水磨镇广播电视转播台 | 92.3 | 0.1 | 四川人民广播电台综合广播 |
4807 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 汶川县 | 布瓦山调频广播发射台 | 105.0 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
4808 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 汶川县(布瓦山) | 布瓦山广播电视发射台 | 92.3 | 0.3 | 四川人民广播电台综合广播 |
4809 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 汶川县(布瓦山) | 布瓦山广播电视发射台 | 88.1 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4810 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 汶川县(漩口镇) | 漩口镇电视发射台 | 92.9 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4811 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 汶川县(映秀镇) | 映秀镇电视发射台 | 88.3 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4812 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 小金县 | 猛固山调频广播发射台 | 89.3 | 0.3 | 四川人民广播电台综合广播 |
4813 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 小金县 | 猛固山调频广播发射台 | 94.1 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4814 | 四川省 | 阿坝藏族羌族自治州 | 小金县 | 猛固山调频广播发射台 | 95.9 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
4815 | 四川省 | 巴中市 | 巴州区 | 巴中市广播电视台 | 88.5 | 0.3 | 巴中广播电视台综合广播 |
4816 | 四川省 | 巴中市 | 南江县 | 南江县调频广播发射台 | 99.8 | 0.3 | 南江县广播电视台广播节目 |
4817 | 四川省 | 巴中市 | 南江县 | 石矿乡调频广播发射台 | 94.5 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4818 | 四川省 | 巴中市 | 平昌县 | 金宝乡调频广播发射台 | 89.1 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4819 | 四川省 | 巴中市 | 市辖区 | 巴中广播电视转播台 | 93.2 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
4820 | 四川省 | 巴中市 | 市辖区 | 凌云乡广播发射台 | 96.8 | 0.1 | 巴中广播电视台综合广播 |
4821 | 四川省 | 巴中市 | 通江县 | 通江杨望山调频电视转播台 | 97.4 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
4822 | 四川省 | 成都市 | 崇州市 | 崇州调频广播发射台 | 93.3 | 0.1 | 崇州市广播电视台广播节目 |
4823 | 四川省 | 成都市 | 大邑县 | 大邑调频广播发射台 | 95.0 | 0.1 | 大邑县广播电视台广播节目 |
4824 | 四川省 | 成都市 | 都江堰市 | 都江堰调频广播发射台 | 93.5 | 0.1 | 都江堰市广播电视台广播节目 |
4825 | 四川省 | 成都市 | 金堂县 | 赵镇调频广播发射台 | 88.9 | 0.1 | 金堂县广播电视台广播节目 |
4826 | 四川省 | 成都市 | 金堂县 | 金堂县广播电视台 | 103.2 | 0.3 | 金堂县广播电视台广播节目 |
4827 | 四川省 | 成都市 | 彭州市 | 彭州调频广播发射台 | 88.7 | 0.05 | 彭州市广播电视台广播节目 |
4828 | 四川省 | 成都市 | 蒲江县 | 蒲江调频广播发射台 | 94.2 | 3 | 四川人民广播电台综合广播 |
4829 | 四川省 | 成都市 | 蒲江县 | 成都玉子贯调频电视转播台 | 98.7 | 3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4830 | 四川省 | 成都市 | 邛崃市 | 邛崃调频广播发射台 | 105.0 | 0.1 | 邛崃市广播电视台广播节目 |
4831 | 四川省 | 成都市 | 市辖区 | 龙泉702调频电视转播台 | 103.7 | 10 | 中央人民广播电台中国之声 |
4832 | 四川省 | 成都市 | 市辖区 | 四川广播发射台 | 87.7 | 10 | 中央人民广播电台经济之声 |
4833 | 四川省 | 成都市 | 市辖区 | 四川广播发射台 | 107.6 | 10 | 中央人民广播电台音乐之声 |
4834 | 四川省 | 成都市 | 市辖区 | 四川广播发射台 | 89.4 | 1 | 四川人民广播电台经济广播 |
4835 | 四川省 | 成都市 | 市辖区 | 省广播电视发射塔 | 90.0 | 3 | 四川人民广播电台文艺广播 |
4836 | 四川省 | 成都市 | 市辖区 | 省广播电视发射塔 | 97.0 | 3 | 四川人民广播电台旅游生活广播 |
4837 | 四川省 | 成都市 | 市辖区 | 702广播发射台 | 98.1 | 10 | 四川人民广播电台综合广播 |
4838 | 四川省 | 成都市 | 市辖区 | 省广播电视发射塔 | 101.7 | 1 | 四川人民广播电台交通广播 |
4839 | 四川省 | 成都市 | 市辖区 | 省广播电视发射塔 | 102.6 | 3 | 四川人民广播电台城市之音广播 |
4840 | 四川省 | 成都市 | 市辖区 | 成都广播发射台 | 105.6 | 1 | 成都人民广播电台经济广播 |
4841 | 四川省 | 成都市 | 市辖区 | 成都广播发射台 | 91.4 | 3 | 成都人民广播电台交通文艺广播 |
4842 | 四川省 | 成都市 | 市辖区 | 省广播电视发射塔 | 95.5 | 1 | 四川人民广播电台岷江音乐广播 |
4843 | 四川省 | 成都市 | 市辖区 | 省广播电视发射塔 | 92.5 | 3 | 四川广播电视台农村广播 |
4844 | 四川省 | 成都市 | 市辖区 | 成都广播电视台 | 99.8 | 3 | 成都广播电视台新闻广播 |
4845 | 四川省 | 成都市 | 市辖区 | 成都广播电视台 | 94.6 | 1 | 成都广播电视台文化休闲广播 |
4846 | 四川省 | 成都市 | 市辖区 | 成都广播电视台 | 88.2 | 1 | 成都广播电视台故事广播 |
4847 | 四川省 | 成都市 | 双流县 | 双流调频广播发射台 | 100.9 | 0.1 | 双流区广播电视台广播节目 |
4848 | 四川省 | 成都市 | 新都区 | 新都广播发射台 | 90.5 | 0.05 | 新都区广播电视台广播节目 |
4849 | 四川省 | 成都市 | 新津县 | 新津调频广播发射台 | 96.3 | 0.3 | 新津县广播电视台广播节目 |
4850 | 四川省 | 达州市 | 达县 | 达县调频广播发射台 | 93.8 | 0.3 | 达川区广播电视台广播节目 |
4851 | 四川省 | 达州市 | 达县 | 达州市电视转播台 | 102.9 | 1 | 达州市广播电视台交通音乐广播 |
4852 | 四川省 | 达州市 | 大竹县 | 大竹调频广播发射台 | 92.2 | 0.1 | 大竹县广播电视台广播节目 |
4853 | 四川省 | 达州市 | 开江县 | 开江调频广播发射台 | 98.6 | 0.1 | 开江县广播电视台广播节目 |
4854 | 四川省 | 达州市 | 渠县 | 渠县调频广播发射台 | 97.9 | 0.1 | 渠县广播电视台广播节目 |
4855 | 四川省 | 达州市 | 市辖区 | 大岩脚调频广播发射台 | 90.1 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
4856 | 四川省 | 达州市 | 市辖区 | 张家湾广播发射台 | 101.4 | 0.03 | 达州广播电视台综合广播 |
4857 | 四川省 | 德阳市 | 广汉市 | 广汉调频广播发射台 | 97.4 | 0.1 | 广汉市广播电视台广播节目 |
4858 | 四川省 | 德阳市 | 绵竹市 | 绵竹调频广播发射台 | 105.1 | 0.05 | 绵竹市广播电视台广播节目 |
4859 | 四川省 | 德阳市 | 绵竹市 | 东北镇赤竹村调频发射台 | 88.4 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4860 | 四川省 | 德阳市 | 什邡市 | 什邡市调频广播发射台 | 92.0 | 0.05 | 什邡市广播电视台广播节目 |
4861 | 四川省 | 德阳市 | 什邡市 | 什邡市调频电视台射台 | 95.3 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4862 | 四川省 | 德阳市 | 市辖区 | 德阳522电视转播台 | 107.1 | 3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4863 | 四川省 | 德阳市 | 市辖区 | 德阳广播发射台 | 95.9 | 1 | 德阳市广播电视台经济生活广播 |
4864 | 四川省 | 德阳市 | 市辖区 | 德阳调频广播发射台 | 99.0 | 1 | 德阳市广播电视台综合广播 |
4865 | 四川省 | 德阳市 | 中江县 | 中江调频广播发射台 | 88.4 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4866 | 四川省 | 德阳市 | 中江县 | 中江调频广播发射台 | 99.4 | 0.3 | 中江县广播电视台广播节目 |
4867 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 巴塘县 | 巴塘县调频广播发射台 | 89.9 | 0.3 | 四川人民广播电台综合广播 |
4868 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 巴塘县 | 巴塘县调频广播发射台 | 91.5 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4869 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 白玉县 | 白玉县调频广播发射台 | 97.1 | 0.3 | 四川人民广播电台综合广播 |
4870 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 白玉县 | 白玉县调频广播发射台 | 94.5 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
4871 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 白玉县 | 白玉县调频广播发射台 | 98.2 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4872 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 白玉县(昌台乡) | 昌台调频电视转播台 | 104.2 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
4873 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 丹巴县 | 丹巴调频广播发射台 | 101.4 | 0.3 | 四川人民广播电台综合广播 |
4874 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 丹巴县 | 丹巴调频广播发射台 | 95.5 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4875 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 丹巴县 | 丹巴调频广播发射台 | 107.2 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
4876 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 道孚县 | 道孚调频广播发射台 | 101.6 | 0.3 | 四川人民广播电台综合广播 |
4877 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 道孚县 | 道孚调频广播发射台 | 107.5 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4878 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 道孚县(八美镇) | 八美调频电视转播台 | 92.4 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
4879 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 稻城县 | 稻城县调频广播发射台 | 88.0 | 0.3 | 四川人民广播电台综合广播 |
4880 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 稻城县 | 稻城县调频广播发射台 | 95.8 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4881 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 得荣县 | 得荣县调频广播发射台 | 102.5 | 0.3 | 四川人民广播电台综合广播 |
4882 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 得荣县 | 得荣县调频广播发射台 | 88.9 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4883 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 得荣县 | 得荣县调频广播发射台 | 95.2 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
4884 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 德格县 | 德格县调频广播发射台 | 100.4 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
4885 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 德格县 | 德格县调频广播发射台 | 91.3 | 0.3 | 四川人民广播电台综合广播 |
4886 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 德格县 | 德格县调频广播发射台 | 92.7 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4887 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 德格县 | 马尼干戈调频电视转播台 | 97.4 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
4888 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 甘孜县 | 甘孜县调频广播发射台 | 88.1 | 0.3 | 四川人民广播电台综合广播 |
4889 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 甘孜县 | 甘孜县调频广播发射台 | 91.3 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4890 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 九龙县 | 九龙调频广播发射台 | 99.2 | 0.3 | 四川人民广播电台综合广播 |
4891 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 九龙县 | 九龙调频广播发射台 | 91.0 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4892 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 九龙县 | 九龙调频广播发射台 | 103.0 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
4893 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 康定县 | 跑马山调频广播发射台 | 96.2 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4894 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 康定县 | 跑马山广播发射台 | 94.4 | 0.3 | 四川人民广播电台综合广播 |
4895 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 康定县 | 跑马山广播发射台 | 106.0 | 0.3 | 甘孜藏族自治州广播电视台康巴藏语综合广播 |
4896 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 康定县 | 四川省广播电影电视局801台 | 98.5 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
4897 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 康定县 | 康定515中波台 | 99.8 | 0.3 | 四川广播电视台民族广播 |
4898 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 康定县(姑咱镇) | 康定姑咱镇电视转播台 | 101.2 | 0.3 | 四川人民广播电台综合广播 |
4899 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 康定县(姑咱镇) | 康定姑咱镇电视转播台 | 97.5 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4900 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 康定县(新都桥镇) | 新都桥调频电视转播台 | 92.1 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
4901 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 理塘县 | 理塘县调频广播发射台 | 95.6 | 0.3 | 四川人民广播电台综合广播 |
4902 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 理塘县 | 理塘县调频广播发射台 | 88.0 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4903 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 泸定县 | 泸定调频广播发射台 | 100.8 | 0.3 | 四川人民广播电台综合广播 |
4904 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 泸定县 | 泸定调频广播发射台 | 90.8 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4905 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 泸定县 | 泸定调频广播发射台 | 89.5 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
4906 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 泸定县(磨西镇) | 磨西调频电视发射台 | 90.0 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
4907 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 炉霍县 | 炉霍调频广播发射台 | 93.6 | 0.3 | 四川人民广播电台综合广播 |
4908 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 炉霍县 | 炉霍调频广播发射台 | 88.0 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4909 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 色达县 | 色达县调频广播发射台 | 92.7 | 0.3 | 四川人民广播电台综合广播 |
4910 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 色达县 | 色达县调频广播发射台 | 96.0 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4911 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 石渠县 | 石渠县调频广播发射台 | 87.2 | 0.3 | 四川人民广播电台综合广播 |
4912 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 石渠县 | 石渠县调频广播发射台 | 97.0 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4913 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 乡城县 | 乡城县调频广播发射台 | 95.8 | 0.3 | 四川人民广播电台综合广播 |
4914 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 乡城县 | 乡城县调频广播发射台 | 107.1 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4915 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 新龙县 | 新龙县调频广播发射台 | 95.6 | 0.3 | 四川人民广播电台综合广播 |
4916 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 新龙县 | 新龙县调频广播发射台 | 96.9 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
4917 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 新龙县 | 新龙县调频广播发射台 | 88.0 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4918 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 雅江县 | 雅江调频广播发射台 | 101.6 | 0.3 | 四川人民广播电台综合广播 |
4919 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 雅江县 | 雅江调频广播发射台 | 107.5 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4920 | 四川省 | 甘孜藏族自治州 | 雅江县 | 雅江调频广播发射台 | 95.9 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
4921 | 四川省 | 广安市 | 广安区 | 广安广播发射台 | 101.2 | 0.3 | 广安人民广播电台交通旅游广播 |
4922 | 四川省 | 广安市 | 华蓥市 | 704调频广播发射台 | 94.7 | 0.3 | 广安人民广播电台综合广播 |
4923 | 四川省 | 广安市 | 华蓥市 | 双河调频广播发射台 | 92.3 | 0.1 | 华蓥市广播电视台广播节目 |
4924 | 四川省 | 广安市 | 华蓥市 | 704调频广播发射台 | 99.1 | 10 | 中央人民广播电台中国之声 |
4925 | 四川省 | 广安市 | 华蓥市 | 704广播发射台 | 107.1 | 10 | 中央人民广播电台经济之声 |
4926 | 四川省 | 广元市 | 苍溪县 | 苍溪县广播电视局 | 90.0 | 0.3 | 苍溪县广播电视台广播节目 |
4927 | 四川省 | 广元市 | 苍溪县 | 苍溪白鹤山调频广播发射台 | 95.6 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4928 | 四川省 | 广元市 | 剑阁县 | 剑阁调频广播发射台 | 94.9 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4929 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 720广播电视发射台 | 91.0 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
4930 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 广元广播发射台 | 102.7 | 0.3 | 广元广播电视台综合广播 |
4931 | 四川省 | 广元市 | 利州区 | 广元市广播电视台 | 104.8 | 1 | 广元市广播电视台交通旅游广播 |
4932 | 四川省 | 广元市 | 青川县 | 青川乡调频广播发射台 | 106.3 | 0.1 | 青川县广播电视台广播节目 |
4933 | 四川省 | 广元市 | 青川县 | 青川乡调频广播发射台 | 88.7 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4934 | 四川省 | 广元市 | 旺苍县 | 旺苍调频广播发射台 | 107.5 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4935 | 四川省 | 乐山市 | 峨边彝族自治县 | 峨边县沙坪镇调频广播发射台 | 99.2 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
4936 | 四川省 | 乐山市 | 峨眉山市 | 名山路调频广播发射台 | 94.5 | 0.1 | 峨眉山市广播电视台广播节目 |
4937 | 四川省 | 乐山市 | 犍为县 | 乐山605调频电视转播台 | 90.4 | 1 | 四川人民广播电台综合广播 |
4938 | 四川省 | 乐山市 | 犍为县 | 乐山605调频电视转播台 | 89.1 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
4939 | 四川省 | 乐山市 | 井研县 | 井研广播电视发射台 | 101.2 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
4940 | 四川省 | 乐山市 | 马边彝族自治县 | 马边莲花山调频广播发射台 | 98.1 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
4941 | 四川省 | 乐山市 | 市中区 | 乐山顶高山调频电视转播台 | 95.7 | 3 | 四川人民广播电台综合广播 |
4942 | 四川省 | 乐山市 | 市中区 | 乐山顶高山调频电视转播台 | 91.7 | 3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4943 | 四川省 | 乐山市 | 市中区 | 乐山广播发射台 | 102.8 | 1 | 乐山人民广播电台综合广播 |
4944 | 四川省 | 乐山市 | 市中区 | 悦来乡广播发射台 | 100.5 | 1 | 乐山人民广播电台音乐交通广播 |
4945 | 四川省 | 凉山彝族自治州 | 布拖县 | 布拖县调频广播发射台 | 105.4 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
4946 | 四川省 | 凉山彝族自治州 | 德昌县 | 德昌电视发射台 | 104.5 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
4947 | 四川省 | 凉山彝族自治州 | 甘洛县 | 底古山调频广播发射台 | 101.1 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
4948 | 四川省 | 凉山彝族自治州 | 会东县 | 会东调频广播发射台 | 94.7 | 0.1 | 会东县广播电视台广播节目 |
4949 | 四川省 | 凉山彝族自治州 | 会东县 | 会东调频广播发射台 | 92.1 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
4950 | 四川省 | 凉山彝族自治州 | 会理县 | 龙肘山调频广播发射台 | 97.3 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4951 | 四川省 | 凉山彝族自治州 | 金阳县 | 丙因底调频广播发射台 | 89.8 | 0.1 | 金阳县广播电视台广播节目 |
4952 | 四川省 | 凉山彝族自治州 | 金阳县 | 金阳电视发射台 | 88.6 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
4953 | 四川省 | 凉山彝族自治州 | 雷波县 | 雷波电视发射台 | 105.1 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
4954 | 四川省 | 凉山彝族自治州 | 雷波县(璜琅镇) | 璜琅镇调频广播发射台 | 107.1 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
4955 | 四川省 | 凉山彝族自治州 | 美姑县 | 美姑县调频广播发射台 | 87.3 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
4956 | 四川省 | 凉山彝族自治州 | 冕宁县 | 冕宁调频广播发射台 | 88.7 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
4957 | 四川省 | 凉山彝族自治州 | 木里藏族自治县 | 木里调频广播发射台 | 107.5 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
