青海省FM调频广播电台频率大全(全国FM频率表29)
2023-11-29 08:26:55
次点击
| 序号 | 省 | 区 | 县 | 发射台名 | 发射频率 (兆赫) | 发射功率 (千瓦) | 节目 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6813 | 青海省 | 果洛藏族自治州 | 班玛县 | 班玛县调频转播台 | 89.3 | 0.3 | 青海人民广播电台新闻综合广播 |
| 6814 | 青海省 | 果洛藏族自治州 | 班玛县 | 班玛县调频转播台 | 106.8 | 0.3 | 青海人民广播电台藏语广播 |
| 6815 | 青海省 | 果洛藏族自治州 | 班玛县 | 班玛县调频转播台 | 94.9 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6816 | 青海省 | 果洛藏族自治州 | 班玛县 | 赛来塘调频电视转播台 | 105.9 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6817 | 青海省 | 果洛藏族自治州 | 达日县 | 达日县调频广播发射台 | 96.3 | 0.3 | 青海人民广播电台新闻综合广播 |
| 6818 | 青海省 | 果洛藏族自治州 | 达日县 | 达日县调频转播台 | 106.8 | 0.3 | 青海人民广播电台藏语广播 |
| 6819 | 青海省 | 果洛藏族自治州 | 达日县 | 达日县调频广播发射台 | 91.1 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6820 | 青海省 | 果洛藏族自治州 | 达日县 | 吉迈调频电视转播台 | 104.1 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6821 | 青海省 | 果洛藏族自治州 | 甘德县 | 吾勒调频广播发射台 | 99.5 | 0.3 | 青海人民广播电台新闻综合广播 |
| 6822 | 青海省 | 果洛藏族自治州 | 甘德县 | 吾勒调频转播台 | 97.1 | 0.3 | 青海人民广播电台藏语广播 |
| 6823 | 青海省 | 果洛藏族自治州 | 甘德县 | 吾勒调频广播发射台 | 96.1 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6824 | 青海省 | 果洛藏族自治州 | 甘德县 | 柯曲调频电视转播台 | 106.1 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6825 | 青海省 | 果洛藏族自治州 | 久治县 | 久治县调频转播台 | 93.6 | 0.3 | 青海人民广播电台新闻综合广播 |
| 6826 | 青海省 | 果洛藏族自治州 | 久治县 | 久治县调频转播台 | 96.5 | 0.3 | 青海人民广播电台藏语广播 |
| 6827 | 青海省 | 果洛藏族自治州 | 久治县 | 久治县调频转播台 | 87.5 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6828 | 青海省 | 果洛藏族自治州 | 久治县 | 智清松多调频电视转播台 | 94.6 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6829 | 青海省 | 果洛藏族自治州 | 玛多县 | 花石峡广播电视转播台 | 94.3 | 0.1 | 青海人民广播电台藏语广播 |
| 6830 | 青海省 | 果洛藏族自治州 | 玛多县 | 玛查里调频广播发射台 | 89.8 | 0.3 | 青海人民广播电台新闻综合广播 |
| 6831 | 青海省 | 果洛藏族自治州 | 玛多县 | 玛查里调频广播发射台 | 87.9 | 0.3 | 青海人民广播电台藏语广播 |
| 6832 | 青海省 | 果洛藏族自治州 | 玛多县 | 玛查里调频广播发射台 | 91.7 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6833 | 青海省 | 果洛藏族自治州 | 玛多县 | 花石峡广播电视转播台 | 88.7 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6834 | 青海省 | 果洛藏族自治州 | 玛多县 | 玛多县调频电视转播台 | 89.2 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6835 | 青海省 | 果洛藏族自治州 | 玛多县 | 花石峡调频电视转播台 | 103.8 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6836 | 青海省 | 果洛藏族自治州 | 玛沁县 | 果洛调频转播台 | 94.9 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6837 | 青海省 | 果洛藏族自治州 | 玛沁县 | 果洛调频转播台 | 99.6 | 0.3 | 青海人民广播电台新闻综合广播 |
| 6838 | 青海省 | 果洛藏族自治州 | 玛沁县 | 果洛州电视台 | 89.5 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6839 | 青海省 | 果洛藏族自治州 | 玛沁县 | 军功拉加调频电视转播台 | 97.5 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6840 | 青海省 | 海北藏族自治州 | 刚察县 | 哈尔盖调频电视转播台 | 105.4 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6841 | 青海省 | 海北藏族自治州 | 刚察县 | 热水调频电视转播台 | 96.9 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6842 | 青海省 | 海北藏族自治州 | 刚察县 | 刚察县调频转播台 | 106.1 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6843 | 青海省 | 海北藏族自治州 | 刚察县 | 泉吉调频电视转播台 | 91.0 | 0.1 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6844 | 青海省 | 海北藏族自治州 | 刚察县(哈尔盖镇) | 哈尔盖电视转播台 | 88.3 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6845 | 青海省 | 海北藏族自治州 | 刚察县(吉尔孟乡) | 吉尔孟电视转播台 | 104.3 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6846 | 青海省 | 海北藏族自治州 | 刚察县(泉吉乡) | 泉吉调频转播台 | 87.8 | 0.1 | 青海人民广播电台藏语广播 |
| 6847 | 青海省 | 海北藏族自治州 | 刚察县(泉吉乡) | 泉吉电视转播台 | 93.0 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6848 | 青海省 | 海北藏族自治州 | 刚察县(热水煤矿) | 热水电视转播台 | 106.9 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6849 | 青海省 | 海北藏族自治州 | 刚察县(沙柳河) | 刚察县调频转播台 | 101.7 | 0.3 | 青海人民广播电台新闻综合广播 |
| 6850 | 青海省 | 海北藏族自治州 | 刚察县(沙柳河) | 刚察县调频转播台 | 89.7 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6851 | 青海省 | 海北藏族自治州 | 海晏县 | 海北州调频转播台 | 96.5 | 10 | 青海人民广播电台藏语广播 |
| 6852 | 青海省 | 海北藏族自治州 | 海晏县 | 三角城电视转播台 | 104.0 | 0.3 | 青海人民广播电台藏语广播 |
| 6853 | 青海省 | 海北藏族自治州 | 海晏县 | 三角城电视转播台 | 100.1 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6854 | 青海省 | 海北藏族自治州 | 海晏县 | 三角城电视转播台 | 89.1 | 0.3 | 青海人民广播电台新闻综合广播 |
| 6855 | 青海省 | 海北藏族自治州 | 海晏县 | 海北电视发射台 | 106.8 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6856 | 青海省 | 海北藏族自治州 | 海晏县 | 海晏调频电视转播台 | 102.3 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6857 | 青海省 | 海北藏族自治州 | 海晏县 | 海晏托勒调频电视转播台 | 103.1 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6858 | 青海省 | 海北藏族自治州 | 海晏县(托勒乡) | 托勒调频转播台 | 98.4 | 0.05 | 青海人民广播电台藏语广播 |
| 6859 | 青海省 | 海北藏族自治州 | 海晏县(托勒乡) | 托勒电视转播台 | 92.0 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6860 | 青海省 | 海北藏族自治州 | 门源回族自治县 | 门源调频广播发射台 | 98.2 | 0.3 | 青海人民广播电台新闻综合广播 |
| 6861 | 青海省 | 海北藏族自治州 | 门源回族自治县 | 门源调频广播发射台 | 95.9 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6862 | 青海省 | 海北藏族自治州 | 门源回族自治县 | 门源调频电视转播台 | 107.9 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6863 | 青海省 | 海北藏族自治州 | 门源回族自治县 | 朱固调频电视转播台 | 87.8 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6864 | 青海省 | 海北藏族自治州 | 门源回族自治县 | 仙米调频电视转播台 | 104.6 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6865 | 青海省 | 海北藏族自治州 | 门源回族自治县 | 青石嘴调频电视转播台 | 93.1 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6866 | 青海省 | 海北藏族自治州 | 门源回族自治县(青石嘴镇) | 青石咀调频转播台 | 103.7 | 0.1 | 青海人民广播电台藏语广播 |
| 6867 | 青海省 | 海北藏族自治州 | 门源回族自治县(青石嘴镇) | 青石咀电视转播台 | 94.8 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6868 | 青海省 | 海北藏族自治州 | 门源回族自治县(苏吉滩乡) | 苏吉滩电视转播台 | 90.1 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6869 | 青海省 | 海北藏族自治州 | 门源回族自治县(仙米乡) | 仙米调频转播台 | 99.4 | 0.05 | 青海人民广播电台藏语广播 |
| 6870 | 青海省 | 海北藏族自治州 | 门源回族自治县(仙米乡) | 仙米电视转播台 | 91.2 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6871 | 青海省 | 海北藏族自治州 | 门源回族自治县(朱固乡) | 朱固调频转播台 | 96.7 | 0.1 | 青海人民广播电台藏语广播 |
| 6872 | 青海省 | 海北藏族自治州 | 门源回族自治县(朱固乡) | 朱固电视转播台 | 95.3 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6873 | 青海省 | 海北藏族自治州 | 门源回族自治县(朱固乡) | 朱固电视转播台 | 92.0 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6874 | 青海省 | 海北藏族自治州 | 祁连县 | 八宝调频转播台 | 101.7 | 0.3 | 青海人民广播电台新闻综合广播 |
| 6875 | 青海省 | 海北藏族自治州 | 祁连县 | 八宝调频转播台 | 94.3 | 0.3 | 青海人民广播电台藏语广播 |
| 6876 | 青海省 | 海北藏族自治州 | 祁连县 | 八宝调频转播台 | 97.9 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6877 | 青海省 | 海北藏族自治州 | 祁连县 | 俄博调频电视转播台 | 97.0 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6878 | 青海省 | 海北藏族自治州 | 祁连县 | 八宝镇调频电视转播台 | 100.8 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6879 | 青海省 | 海北藏族自治州 | 祁连县(俄博乡) | 俄博调频转播台 | 99.3 | 0.05 | 青海人民广播电台藏语广播 |
| 6880 | 青海省 | 海北藏族自治州 | 祁连县(俄博乡) | 俄博电视转播台 | 88.7 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6881 | 青海省 | 海北藏族自治州 | 祁连县(托勒牧场) | 托勒电视转播台 | 97.0 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6882 | 青海省 | 海东地区 | 互助土族自治县 | 五龙头调频广播发射台 | 93.7 | 0.3 | 青海人民广播电台新闻综合广播 |
| 6883 | 青海省 | 海东地区 | 互助土族自治县 | 大东岭调频转播台 | 103.0 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6884 | 青海省 | 海东地区 | 互助土族自治县 | 五龙头调频电视转播台 | 88.0 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6885 | 青海省 | 海东地区 | 互助土族自治县 | 松多调频电视转播台 | 103.8 | 0.1 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6886 | 青海省 | 海东地区 | 互助土族自治县(加定乡) | 加定电视转播台 | 104.1 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6887 | 青海省 | 海东地区 | 互助土族自治县(松多乡) | 松多电视转播台 | 105.1 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6888 | 青海省 | 海东地区 | 化隆回族自治县 | 化隆调频广播发射台 | 97.9 | 0.3 | 青海人民广播电台新闻综合广播 |
| 6889 | 青海省 | 海东地区 | 化隆回族自治县 | 化隆调频广播发射台 | 106.3 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6890 | 青海省 | 海东地区 | 化隆回族自治县 | 南山调频电视转播台 | 103.2 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6891 | 青海省 | 海东地区 | 化隆回族自治县 | 昂思多调频电视转播台 | 98.6 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6892 | 青海省 | 海东地区 | 化隆回族自治县 | 扎巴调频电视转播台 | 92.4 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6893 | 青海省 | 海东地区 | 化隆回族自治县(昂思多乡) | 昂思多电视转播台 | 88.5 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6894 | 青海省 | 海东地区 | 化隆回族自治县(塔加乡) | 塔加电视转播台 | 91.1 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6895 | 青海省 | 海东地区 | 化隆回族自治县(扎巴乡) | 扎巴电视转播台 | 91.5 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6896 | 青海省 | 海东地区 | 乐都县 | 八家顶调频电视转播台 | 100.0 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6897 | 青海省 | 海东地区 | 乐都县 | 马营调频电视转播台 | 94.0 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6898 | 青海省 | 海东地区 | 乐都县 | 亲仁调频电视转播台 | 88.7 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6899 | 青海省 | 海东地区 | 乐都县(八家顶) | 八家顶调频广播发射台 | 96.2 | 0.3 | 青海人民广播电台新闻综合广播 |
| 6900 | 青海省 | 海东地区 | 乐都县(八家顶) | 八家顶调频广播发射台 | 106.5 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6901 | 青海省 | 海东地区 | 乐都县(马营乡) | 马营电视转播台 | 107.4 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6902 | 青海省 | 海东地区 | 乐都县(亲仁乡) | 亲仁电视转播台 | 88.2 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6903 | 青海省 | 海东地区 | 民和回族土族自治县 | 民和调频广播发射台 | 97.0 | 0.3 | 青海人民广播电台新闻综合广播 |
| 6904 | 青海省 | 海东地区 | 民和回族土族自治县 | 民和调频广播发射台 | 95.0 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6905 | 青海省 | 海东地区 | 民和回族土族自治县 | 民和北山调频电视转播台 | 90.8 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6906 | 青海省 | 海东地区 | 民和回族土族自治县 | 满坪调频电视转播台 | 99.7 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6907 | 青海省 | 海东地区 | 民和回族土族自治县 | 官亭调频电视转播台 | 89.6 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6908 | 青海省 | 海东地区 | 民和回族土族自治县 | 李二堡调频电视转播台 | 107.9 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6909 | 青海省 | 海东地区 | 民和回族土族自治县 | 隆治调频电视转播台 | 97.5 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6910 | 青海省 | 海东地区 | 民和回族土族自治县(官亭乡) | 官亭电视转播台 | 107.6 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6911 | 青海省 | 海东地区 | 民和回族土族自治县(李二堡乡) | 李二堡电视转播台 | 99.5 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6912 | 青海省 | 海东地区 | 民和回族土族自治县(隆治乡) | 隆治电视转播台 | 106.9 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6913 | 青海省 | 海东地区 | 民和回族土族自治县(满坪乡) | 满坪电视转播台 | 98.2 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6914 | 青海省 | 海东地区 | 平安县 | 瑶房调频广播发射台 | 95.2 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6915 | 青海省 | 海东地区 | 平安县 | 平安县调频电视转播台 | 94.4 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6916 | 青海省 | 海东地区 | 循化撒拉族自治县 | 积石山调频广播发射台 | 101.4 | 0.3 | 青海人民广播电台新闻综合广播 |
| 6917 | 青海省 | 海东地区 | 循化撒拉族自治县 | 积石山调频广播发射台 | 97.4 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6918 | 青海省 | 海东地区 | 循化撒拉族自治县 | 积石调频电视转播台 | 101.9 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6919 | 青海省 | 海东地区 | 循化撒拉族自治县 | 道帏调频电视转播台 | 96.3 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6920 | 青海省 | 海东地区 | 循化撒拉族自治县 | 尕楞调频电视转播台 | 87.9 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6921 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 海南藏族自治州电视发射台 | 88.0 | 10 | 青海人民广播电台藏语广播 |
| 6922 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 海南藏族自治州电视发射台 | 95.0 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6923 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 海南藏族自治州电视发射台 | 100.1 | 0.3 | 青海人民广播电台新闻综合广播 |
| 6924 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 海南州电视发射台 | 105.2 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6925 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 塘格木农村调频电视转播台 | 97.0 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6926 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 哇玉香卡调频电视转播台 | 90.5 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6927 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 江西沟调频电视转播台 | 91.3 | 0.1 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6928 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县 | 倒淌河调频电视转播台 | 99.2 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6929 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县(倒淌河乡) | 倒淌河调频转播台 | 88.8 | 0.1 | 青海人民广播电台藏语广播 |
| 6930 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县(倒淌河乡) | 倒淌河电视转播台 | 94.5 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6931 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县(江西沟乡) | 江西沟调频转播台 | 89.4 | 0.1 | 青海人民广播电台藏语广播 |
| 6932 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县(江西沟乡) | 江西沟电视转播台 | 101.4 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6933 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县(拉乙亥) | 拉乙亥电视转播台 | 100.9 | 0.05 | 青海人民广播电台藏语广播 |
| 6934 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县(龙羊峡) | 龙羊峡广播电视转播台 | 106.7 | 0.3 | 青海人民广播电台藏语广播 |
| 6935 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县(龙羊峡) | 龙羊峡广播电视转播台 | 91.2 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6936 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县(塘格木农场) | 塘格木电视转播台 | 97.5 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6937 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 共和县(哇玉香卡农场) | 哇玉香卡电视转播台 | 95.1 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6938 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 贵德县 | 贵德县调频转播台 | 101.8 | 0.3 | 青海人民广播电台新闻综合广播 |
| 6939 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 贵德县 | 贵德县调频转播台 | 92.2 | 0.3 | 青海人民广播电台藏语广播 |
| 6940 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 贵德县 | 贵德县调频转播台 | 95.5 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6941 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 贵德县 | 贵德南海殿调频电视转播台 | 94.8 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6942 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 贵德县 | 新街调频电视转播台 | 106.1 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6943 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 贵德县(尕让乡) | 尕让电视转播台 | 94.0 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6944 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 贵德县(新街乡) | 新街调频转播台 | 103.2 | 0.1 | 青海人民广播电台藏语广播 |
| 6945 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 贵德县(新街乡) | 新街电视转播台 | 96.8 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6946 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 贵南县 | 贵南县调频转播台 | 107.9 | 0.3 | 青海人民广播电台藏语广播 |
| 6947 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 贵南县 | 巴仓调频电视转播台 | 93.1 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6948 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 贵南县 | 贵南县调频电视转播台 | 87.1 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6949 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 贵南县 | 过马营调频电视转播台 | 93.7 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6950 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 贵南县(巴仓农场) | 巴仓电视转播台 | 104.7 | 0.05 | 青海人民广播电台藏语广播 |
| 6951 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 贵南县(巴仓农场) | 巴仓电视转播台 | 92.4 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6952 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 贵南县(过马营) | 过马营调频转播台 | 103.9 | 0.1 | 青海人民广播电台藏语广播 |
| 6953 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 贵南县(过马营) | 过马营电视转播台 | 91.2 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6954 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 贵南县(茫拉) | 贵南县调频转播台 | 95.9 | 0.3 | 青海人民广播电台新闻综合广播 |
| 6955 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 贵南县(茫拉) | 贵南县调频转播台 | 103.5 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6956 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 贵南县(茫拉) | 贵南县调频转播台 | 99.9 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6957 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 同德县 | 同德县调频转播台 | 90.9 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6958 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 同德县 | 同德县调频转播台 | 99.5 | 0.3 | 青海人民广播电台新闻综合广播 |
| 6959 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 同德县 | 同德县调频转播台 | 94.3 | 0.3 | 青海人民广播电台藏语广播 |
| 6960 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 同德县 | 同德县调频转播台 | 95.3 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6961 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 同德县 | 同德县调频转播台 | 101.0 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6962 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 兴海县 | 兴海县调频广播发射台 | 102.4 | 0.3 | 青海人民广播电台藏语广播 |
| 6963 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 兴海县 | 子科滩调频广播发射台 | 95.4 | 0.3 | 青海人民广播电台新闻综合广播 |
| 6964 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 兴海县 | 子科滩调频广播发射台 | 107.3 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6965 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 兴海县 | 子科滩调频广播发射台 | 91.9 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6966 | 青海省 | 海南藏族自治州 | 兴海县 | 子科滩调频电视转播台 | 89.5 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6967 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 德令哈市 | 德令哈调频广播发射台 | 94.8 | 0.3 | 德令哈市广播电视台广播节目 |
| 6968 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 德令哈市 | 德令哈调频广播发射台 | 87.7 | 10 | 青海人民广播电台藏语广播 |
| 6969 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 德令哈市 | 德令哈调频广播发射台 | 103.4 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6970 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 德令哈市 | 德令哈调频广播发射台 | 104.9 | 0.3 | 青海人民广播电台新闻综合广播 |
| 6971 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 德令哈市 | 德令哈调频广播发射台 | 106.1 | 0.3 | 中央人民广播电台民族之声 |
| 6972 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 德令哈市 | 海西州电视台 | 92.9 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6973 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 德令哈市 | 怀头他拉调频电视转播台 | 97.3 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6974 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 德令哈市(怀头他拉) | 怀头他拉电视转播台 | 101.1 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6975 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 都兰县 | 察汗乌苏调频广播发射台 | 98.8 | 0.3 | 青海人民广播电台新闻综合广播 |
| 6976 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 都兰县 | 察汗乌苏调频广播发射台 | 94.2 | 0.3 | 青海人民广播电台藏语广播 |
| 6977 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 都兰县 | 察汗乌苏调频广播发射台 | 94.7 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6978 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 都兰县 | 香日德调频电视转播台 | 90.7 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6979 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 都兰县 | 诺木洪调频电视转播台 | 105.5 | 0.1 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6980 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 都兰县 | 查查香卡调频电视转播台 | 105.4 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6981 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 都兰县 | 察汗乌苏调频电视转播台 | 97.4 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6982 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 都兰县(查查香卡农场) | 查查香卡电视转播台 | 101.1 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6983 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 都兰县(诺木洪镇) | 诺木洪电视转播台 | 96.8 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6984 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 都兰县(香日德镇) | 香日德电视转播台 | 95.9 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6985 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 格尔木市 | 格尔木调频广播发射台 | 93.7 | 0.3 | 青海人民广播电台藏语广播 |
| 6986 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 格尔木市 | 格尔木调频广播发射台 | 96.3 | 0.3 | 格尔木市广播电视台广播节目 |
| 6987 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 格尔木市 | 格尔木调频广播发射台 | 89.3 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6988 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 格尔木市 | 格尔木调频广播发射台 | 90.4 | 0.3 | 青海人民广播电台新闻综合广播 |
| 6989 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 格尔木市 | 格尔木电视发射台 | 98.3 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6990 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 格尔木市 | 乌图美仁调频电视转播台 | 95.6 | 0.1 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6991 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 格尔木市 | 大格勒调频电视转播台 | 101.8 | 0.3 | 中央人民广播电台藏语广播 |
| 6992 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 格尔木市(察尔汗镇) | 察尔汗电视转播台 | 89.0 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6993 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 格尔木市(大格勒乡) | 大格勒调频转播台 | 88.0 | 0.05 | 青海人民广播电台藏语广播 |
| 6994 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 格尔木市(大格勒乡) | 大格勒调频转播台 | 106.4 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
| 6995 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 格尔木市(乌图美仁) | 乌图美仁调频转播台 | 99.9 | 0.1 | 青海人民广播电台藏语广播 |
| 6996 | 青海省 | 海西蒙古族藏族自治州 | 格尔木市(乌图美仁) | 乌图美仁调频转播台 | 91.6 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
