宁夏FM调频广播电台频率大全(全国FM频率表30)
2023-11-29 08:37:09
次点击
序号 | 省 | 区 | 县 | 发射台名 | 发射频率 (兆赫) | 发射功率 (千瓦) | 电台 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7091 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 泾源县 | 泾源调频广播发射台 | 95.4 | 0.1 | 宁夏广播电视台新闻广播 |
7092 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 泾源县 | 泾源调频广播发射台 | 101.3 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
7093 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 隆德县 | 六盘山调频广播发射台 | 107.0 | 3 | 中央人民广播电台中国之声 |
7094 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 隆德县 | 隆德广播电视台 | 88.0 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
7095 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 隆德县 | 六盘山广播发射台 | 100.0 | 3 | 宁夏广播电视台新闻广播 |
7096 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 彭阳县 | 彭阳调频广播发射台 | 95.0 | 0.1 | 宁夏广播电视台新闻广播 |
7097 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 西吉县 | 西吉调频广播发射台 | 97.6 | 0.1 | 宁夏广播电视台新闻广播 |
7098 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 西吉县 | 西吉广播电视转播台 | 94.0 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
7099 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 原州区 | 固原广播发射台 | 93.8 | 1 | 固原市广播电视台综合广播 |
7100 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 原州区 | 固原广播发射台 | 98.4 | 0.5 | 宁夏广播电视台交通广播 |
7101 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 原州区 | 固原调频广播发射台 | 97.8 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
7102 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 原州区(李旺) | 李旺广播发射台 | 98.4 | 0.5 | 宁夏广播电视台交通广播 |
7103 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 原州区(三营镇) | 三营广播发射台 | 98.4 | 0.5 | 宁夏广播电视台交通广播 |
7104 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 原州区(三营镇) | 三营广播发射台 | 97.5 | 0.3 | 宁夏广播电视台新闻广播 |
7105 | 宁夏回族自治区 | 固原市 | 原州区(三营镇) | 三营调频广播发射台 | 100.5 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
7106 | 宁夏回族自治区 | 石嘴山市 | 大武口区 | 石嘴山调频广播发射台 | 92.0 | 3 | 中央人民广播电台中国之声 |
7107 | 宁夏回族自治区 | 石嘴山市 | 大武口区 | 石嘴山广播发射台 | 98.4 | 0.5 | 宁夏广播电视台交通广播 |
7108 | 宁夏回族自治区 | 石嘴山市 | 大武口区 | 石嘴山广播发射台 | 101.2 | 3 | 宁夏广播电视台新闻广播 |
7109 | 宁夏回族自治区 | 石嘴山市 | 平罗县 | 平罗调频广播发射台 | 89.5 | 0.1 | 平罗县广播电视台广播节目 |
7110 | 宁夏回族自治区 | 石嘴山市 | 市辖区 | 石嘴山调频广播发射台 | 95.4 | 1 | 石嘴山市广播电视台综合广播 |
7111 | 宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 利通区 | 吴忠市广播电视发射台 | 91.6 | 1 | 吴忠市广播电视台综合广播 |
7112 | 宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 灵武市 | 灵武调频广播发射台 | 97.5 | 0.3 | 灵武市广播电视台广播节目 |
7113 | 宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 青铜峡调频广播发射台 | 98.4 | 0.5 | 宁夏广播电视台交通广播 |
7114 | 宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 青铜峡市 | 青铜峡广播电视发射台 | 101.4 | 0.3 | 青铜峡广播电视台广播节目 |
7115 | 宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 同心县 | 罗山调频广播发射台 | 98.4 | 0.3 | 宁夏广播电视台交通广播 |
7116 | 宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 同心县 | 罗山调频广播发射台 | 93.6 | 3 | 中央人民广播电台中国之声 |
7117 | 宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 同心县 | 罗山广播发射台 | 88.4 | 3 | 中央人民广播电台经济之声 |
7118 | 宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 盐池县 | 盐池调频广播发射台 | 91.5 | 0.3 | 宁夏广播电视台新闻广播 |
7119 | 宁夏回族自治区 | 吴忠市 | 盐池县 | 盐池电视转播台 | 98.7 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
7120 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 贺兰县 | 贺兰调频广播发射台 | 93.8 | 0.1 | 贺兰县广播电视台广播节目 |
7121 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 灵武市 | 灵新调频广播发射台 | 103.2 | 0.1 | 中央人民广播电台中国之声 |
7122 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 灵武市 | 灵新广播发射台 | 100.3 | 0.1 | 宁夏广播电视台新闻广播 |
7123 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 市辖区 | 宁夏调频广播发射台 | 96.4 | 10 | 中央人民广播电台中国之声 |
7124 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 市辖区 | 宁夏广播发射台 | 107.8 | 10 | 中央人民广播电台经济之声 |
7125 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 市辖区 | 宁夏广播发射台 | 99.7 | 10 | 中央人民广播电台音乐之声 |
7126 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 市辖区 | 宁夏广播发射台 | 98.4 | 10 | 宁夏广播电视台交通广播 |
7127 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 市辖区 | 银川广播发射台 | 95.0 | 1 | 银川人民广播电台都市经济广播 |
7128 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 市辖区 | 银川广播发射台 | 100.6 | 3 | 银川人民广播电台交通音乐广播 |
7129 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 市辖区 | 银川调频广播发射台 | 103.7 | 10 | 宁夏广播电视台都市广播 |
7130 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 市辖区 | 银川调频广播发射台 | 92.8 | 10 | 宁夏广播电视台经济广播 |
7131 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 西夏区 | 741发射台 | 106.1 | 1 | 宁夏广播电视台新闻广播 |
7132 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 西夏区 | 741发射台 | 104.7 | 10 | 宁夏广播电视台音乐广播 |
7133 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 兴庆区 | 银川调频广播发射台 | 90.5 | 1 | 银川市人民广播电台综合广播 |
7134 | 宁夏回族自治区 | 银川市 | 永宁县 | 永宁调频广播发射台 | 105.2 | 0.1 | 永宁县广播电视台广播节目 |
7135 | 宁夏回族自治区 | 中卫市 | 海原县 | 海源调频广播发射台 | 87.2 | 0.3 | 宁夏广播电视台新闻广播 |
7136 | 宁夏回族自治区 | 中卫市 | 海原县 | 李旺广播电视转播台 | 102.4 | 0.3 | 宁夏广播电视台新闻广播 |
7137 | 宁夏回族自治区 | 中卫市 | 海原县 | 李旺广播电视转播台 | 95.3 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
7138 | 宁夏回族自治区 | 中卫市 | 海原县 | 马万山电视转播台 | 90.7 | 0.3 | 中央人民广播电台中国之声 |
7139 | 宁夏回族自治区 | 中卫市 | 市辖区 | 中卫广播电视发射台 | 89.4 | 1 | 中央人民广播电台中国之声 |
7140 | 宁夏回族自治区 | 中卫市 | 市辖区 | 中卫广播电视发射台 | 95.5 | 1 | 宁夏广播电视台新闻广播 |
7141 | 宁夏回族自治区 | 中卫市 | 市辖区 | 中卫广播发射台 | 98.4 | 1 | 宁夏广播电视台交通广播 |
7142 | 宁夏回族自治区 | 中卫市 | 市辖区 | 中卫广播电视发射台 | 107.1 | 3 | 中卫市广播电视台综合广播 |
7143 | 宁夏回族自治区 | 中卫市 | 市辖区 | 中卫调频广播发射台 | 92.7 | 1 | 中卫市广播电视台交通音乐广播 |
7144 | 宁夏回族自治区 | 中卫市 | 中宁县 | 中宁县人民广播电台 | 96.6 | 1 | 中宁县广播电视台广播节目 |
(本文来自网络分享,不代表本站观点,如涉及版权问题请与我们联系处理。)