|
2024-05-05节目表
|
||
| 周日时段 | 节目 | |
|---|---|---|
| 02:00-07:00 | The Early Hours | |
| 07:00-12:00 | Morning Mix | |
| 12:00-17:00 | Afternoon Call | |
| 17:00-19:30 | Evenings | |
| 19:30-08:00 | 海外賽馬轉播(限香港聽眾收聽) | |
| 08:00-08:00 | The Early Hours | |
|
2024-05-06节目表
|
||
| 周一时段 | 节目 | |
|---|---|---|
| 02:00-07:00 | The Early Hours | |
| 07:00-12:00 | Morning Mix | |
| 12:00-17:00 | Afternoon Call | |
| 17:00-21:00 | Evenings | |
| 21:00-00:00 | Into the Night | |
| 00:00-08:00 | The Early Hours | |
|
2024-05-07节目表
|
||
| 周二时段 | 节目 | |
|---|---|---|
| 02:00-07:00 | The Early Hours | |
| 07:00-12:00 | Morning Mix | |
| 12:00-17:00 | Afternoon Call | |
| 17:00-21:00 | Evenings | |
| 21:00-00:00 | Into the Night | |
| 00:00-08:00 | The Early Hours | |
|
2024-05-08节目表
|
||
| 周三时段 | 节目 | |
|---|---|---|
| 02:00-07:00 | The Early Hours | |
| 07:00-12:00 | Morning Mix | |
| 12:00-17:00 | Afternoon Call | |
| 17:00-21:00 | Evenings | |
| 21:00-00:00 | Into the Night | |
| 00:00-08:00 | The Early Hours | |
|
2024-05-09节目表
|
||
| 周四时段 | 节目 | |
|---|---|---|
| 02:00-07:00 | The Early Hours | |
| 07:00-12:00 | Morning Mix | |
| 12:00-17:00 | Afternoon Call | |
| 17:00-21:00 | Evenings | |
| 21:00-00:00 | Into the Night | |
| 00:00-08:00 | The Early Hours | |
|
2024-05-10节目表
|
||
| 周五时段 | 节目 | |
|---|---|---|
| 02:00-07:00 | The Early Hours | |
| 07:00-12:00 | Morning Mix | |
| 12:00-17:00 | Afternoon Call | |
| 17:00-21:00 | Evenings | |
| 21:00-23:00 | Pinoy Hit Music Central | |
| 23:00-00:00 | Into the Night | |
| 00:00-08:00 | The Early Hours | |
|
2024-05-11节目表
|
||
| 周六时段 | 节目 | |
|---|---|---|
| 02:00-07:00 | The Early Hours | |
| 07:00-12:00 | Morning Mix | |
| 12:00-17:00 | Afternoon Call | |
| 17:00-21:00 | Evenings | |
| 21:00-23:00 | Late Night LIVE ! | |
| 23:00-00:00 | Into the Night | |
| 00:00-08:00 | The Early Hours | |
相关节目表
香港商业二台叱咤903节目表FM90.3 20240505
香港商业一台雷霆881节目表FM88.1 20240505
