2024年鹤壁综合广播FM93.5节目时间表
来源:蜻蜓FM
鹤壁综合广播FM93.5
鹤壁广播电视台新闻广播频率FM93 5作为当地极具影响力的广播媒体,以“权威报道鹤壁,服务百姓生活,伴随市民出行”为己任,坚守媒体责任,有效传达党和政府的声音,做强做活广播品牌。
周一时段 | 节目 | 主播 |
---|---|---|
05:00-05:30 | 乐动向前 | |
05:30-06:00 | 全球华语广播歌曲排行榜 | |
06:00-06:30 | 音乐早餐 | |
06:30-07:00 | 新闻和报纸摘要 | |
07:00-07:15 | 鹤壁新闻 | 朱贺 |
07:15-08:00 | 音乐早餐 | |
08:00-11:00 | 氧气周末 | |
11:00-12:00 | 音乐有理想 | |
12:00-12:30 | 鹤壁新闻 | |
12:30-13:00 | 中国热歌榜 | |
13:00-14:00 | 音乐有理想 | |
14:00-15:00 | 综艺现场秀 | |
15:00-18:00 | 氧气周末 | |
18:00-18:30 | 音乐有理想 | |
18:30-19:00 | 全国新闻联播 | |
19:00-19:30 | 音乐有理想 | |
19:30-20:00 | 全球华语广播歌曲排行榜 | |
20:00-21:30 | 音乐私享家 | |
21:30-22:00 | 全民阅读 | |
22:00-22:30 | 鹤壁新闻 | |
22:30-23:59 | 都市夜归人 |
周二时段 | 节目 | 主播 |
---|---|---|
05:00-05:30 | 乐动向前 | |
05:30-06:00 | 全球华语广播歌曲排行榜 | |
06:00-06:15 | 乐动向前 | |
06:15-06:17 | 健康小常识 | |
06:17-06:30 | 音乐早餐 | |
06:30-07:00 | 新闻和报纸摘要 | |
07:00-07:30 | 鹤壁新闻 | 朱贺 |
07:30-09:30 | 活力早高峰 | 露妍 |
09:30-10:00 | 政风行风面对面 | 王蕾 |
10:00-10:30 | 第一房产 | 葛慧平 |
10:30-11:30 | 缤纷车世界 | 葛慧平 |
11:30-12:00 | 全球华语广播歌曲排行榜 | |
12:00-12:30 | 鹤壁新闻 | 朱贺 |
12:30-14:00 | 戏迷乐园 | 梁红 |
14:00-15:00 | 综艺现场秀 | |
15:00-16:30 | 音乐下午茶 | 牛小燕 |
16:30-17:00 | 鹤壁国防 | 辛贤胜 |
17:00-18:30 | 活力晚高峰 | 文聪 |
18:30-19:00 | 全国新闻联播 | |
19:00-19:30 | 音乐私享家 | |
19:30-20:00 | 全球华语广播歌曲排行榜 | |
20:00-21:30 | 音乐私享家 | |
21:30-22:00 | 全民阅读 | |
22:00-22:30 | 鹤壁新闻 | 朱贺 |
22:30-23:59 | 都市夜归人 |
周三时段 | 节目 | 主播 |
---|---|---|
05:00-05:30 | 乐动向前 | |
05:30-06:00 | 全球华语广播歌曲排行榜 | |
06:00-06:15 | 乐动向前 | |
06:15-06:17 | 健康小常识 | |
06:17-06:30 | 音乐早餐 | |
06:30-07:00 | 新闻和报纸摘要 | |
07:00-07:30 | 鹤壁新闻 | 朱贺 |
07:30-09:30 | 活力早高峰 | 露妍 |
09:30-10:00 | 政风行风面对面 | 王蕾 |
10:00-10:30 | 第一房产 | 葛慧平 |
10:30-11:30 | 缤纷车世界 | 葛慧平 |
11:30-12:00 | 全球华语广播歌曲排行榜 | |
12:00-12:30 | 鹤壁新闻 | 朱贺 |
12:30-14:00 | 戏迷乐园 | 梁红 |
14:00-15:00 | 综艺现场秀 | |
15:00-16:30 | 音乐下午茶 | 牛小燕 |
16:30-17:00 | 鹤城双拥 | 辛贤胜 |
17:00-18:30 | 活力晚高峰 | 文聪 |
18:30-19:00 | 全国新闻联播 | |
19:00-19:30 | 音乐私享家 | |
19:30-20:00 | 全球华语广播歌曲排行榜 | |
20:00-21:30 | 音乐私享家 | |
21:30-22:00 | 全民阅读 | |
22:00-22:30 | 鹤壁新闻 | 朱贺 |
22:30-23:59 | 都市夜归人 |
周四时段 | 节目 | 主播 |
---|---|---|
05:00-05:30 | 乐动向前 | |
05:30-06:00 | 全球华语广播歌曲排行榜 | |
06:00-06:15 | 乐动向前 | |
06:15-06:17 | 健康小常识 | |
06:17-06:30 | 音乐早餐 | |
06:30-07:00 | 新闻和报纸摘要 | |
07:00-07:30 | 鹤壁新闻 | 朱贺 |
07:30-09:30 | 活力早高峰 | 露妍 |
09:30-10:00 | 政风行风面对面 | 王蕾 |
10:00-10:30 | 品牌鹤壁 | 葛慧平 |
10:30-11:30 | 缤纷车世界 | 葛慧平 |
11:30-12:00 | 全球华语广播歌曲排行榜 | |
12:00-12:30 | 鹤壁新闻 | 朱贺 |
12:30-14:00 | 戏迷乐园 | 梁红 |
14:00-15:00 | 综艺现场秀 | |
15:00-16:30 | 音乐下午茶 | 牛小燕 |
16:30-17:00 | 先锋音乐 | |
17:00-18:30 | 活力晚高峰 | 文聪 |
18:30-19:00 | 全国新闻联播 | |
19:00-19:30 | 音乐私享家 | |
19:30-20:00 | 全球华语广播歌曲排行榜 | |
20:00-21:30 | 音乐私享家 | |
21:30-22:00 | 全民阅读 | |
22:00-22:30 | 鹤壁新闻 | 朱贺 |
22:30-23:59 | 都市夜归人 |
周五时段 | 节目 | 主播 |
---|---|---|
05:00-05:30 | 乐动向前 | |
05:30-06:00 | 全球华语广播歌曲排行榜 | |
06:00-06:15 | 乐动向前 | |
06:15-06:17 | 健康小常识 | |
06:17-06:30 | 音乐早餐 | |
06:30-07:00 | 新闻和报纸摘要 | |
07:00-07:30 | 鹤壁新闻 | 朱贺 |
07:30-09:30 | 活力早高峰 | 露妍 |
09:30-10:00 | 政风行风面对面 | 王蕾 |
10:00-10:30 | 第一房产 | 葛慧平 |
10:30-11:30 | 缤纷车世界 | 葛慧平 |
11:30-12:00 | 鹤城双拥 | 辛贤胜 |
12:00-12:30 | 鹤壁新闻 | 朱贺 |
12:30-14:00 | 戏迷乐园 | 梁红 |
14:00-15:00 | 综艺现场秀 | |
15:00-16:30 | 音乐下午茶 | 牛小燕 |
16:30-17:00 | 先锋音乐 | |
17:00-18:30 | 活力晚高峰 | 文聪 |
18:30-19:00 | 全国新闻联播 | |
19:00-19:30 | 音乐私享家 | |
19:30-20:00 | 全球华语广播歌曲排行榜 | |
20:00-21:30 | 音乐私享家 | |
21:30-22:00 | 全民阅读 | |
22:00-22:30 | 鹤壁新闻 | 朱贺 |
22:30-23:59 | 都市夜归人 |
周六时段 | 节目 | 主播 |
---|---|---|
05:00-05:30 | 乐动向前 | |
05:30-06:00 | 全球华语广播歌曲排行榜 | |
06:00-06:15 | 乐动向前 | |
06:15-06:17 | 健康小常识 | |
06:17-06:30 | 音乐早餐 | |
06:30-07:00 | 新闻和报纸摘要 | |
07:00-07:30 | 鹤壁新闻 | 朱贺 |
07:30-09:30 | 活力早高峰 | 露妍 |
09:30-10:00 | 政风行风面对面 | 王蕾 |
10:00-10:30 | 第一房产 | 葛慧平 |
10:30-11:30 | 缤纷车世界 | 葛慧平 |
11:30-12:00 | 鹤壁国防 | 辛贤胜 |
12:00-12:30 | 鹤壁新闻 | 朱贺 |
12:30-14:00 | 戏迷乐园 | 梁红 |
14:00-15:00 | 综艺现场秀 | |
15:00-16:30 | 音乐下午茶 | 牛小燕 |
16:30-17:00 | 先锋音乐 | |
17:00-18:30 | 活力晚高峰 | 文聪 |
18:30-19:00 | 全国新闻联播 | |
19:00-19:30 | 音乐私享家 | |
19:30-20:00 | 全球华语广播歌曲排行榜 | |
20:00-21:30 | 音乐私享家 | |
21:30-22:00 | 全民阅读 | |
22:00-22:30 | 鹤壁新闻 | 朱贺 |
22:30-23:59 | 都市夜归人 |
周日时段 | 节目 | 主播 |
---|---|---|
05:00-05:30 | 乐动向前 | |
05:30-06:00 | 全球华语广播歌曲排行榜 | |
06:00-06:30 | 音乐早餐 | |
06:30-07:00 | 新闻和报纸摘要 | |
07:00-07:15 | 鹤壁新闻 | 朱贺 |
07:15-08:00 | 音乐早餐 | |
08:00-11:00 | 氧气周末 | |
11:00-12:00 | 音乐有理想 | |
12:00-12:30 | 鹤壁新闻 | |
12:30-13:00 | 中国热歌榜 | |
13:00-14:00 | 音乐有理想 | |
14:00-15:00 | 综艺现场秀 | |
15:00-18:00 | 氧气周末 | |
18:00-18:30 | 音乐有理想 | |
18:30-19:00 | 全国新闻联播 | |
19:00-19:30 | 音乐有理想 | |
19:30-20:00 | 全球华语广播歌曲排行榜 | |
20:00-21:30 | 音乐私享家 | |
21:30-22:00 | 全民阅读 | |
22:00-22:30 | 鹤壁新闻 | |
22:30-23:59 | 都市夜归人 |
相关节目表
鹤壁交通广播节目表FM99.4