周一时段 | 节目 | 主播 |
---|---|---|
00:00-05:30 | 午夜段 | CWTV |
05:30-06:30 | 早间段 | CWTV |
06:30-07:00 | 早间段 | CWTV |
07:00-07:30 | 早间段 | CWTV |
07:30-08:00 | 早间段 | CWTV |
08:00-09:00 | 早间段 | CWTV |
09:00-09:30 | 上午段 | CWTV |
10:00-11:00 | 上午段 | CWTV |
11:00-12:00 | 上午段 | CWTV |
12:00-13:00 | 下午段 | CWTV |
13:30-14:00 | 下午段 | CWTV |
14:00-15:00 | 下午段 | CWTV |
15:00-15:30 | 下午段 | CWTV |
16:30-17:00 | 下午段 | CWTV |
17:00-18:00 | 下午段 | CWTV |
18:00-18:30 | 晚间段 | CWTV |
18:30-19:00 | 晚间段 | CWTV |
19:00-19:30 | 晚间段 | CWTV |
19:30-20:00 | 晚间段 | CWTV |
20:00-21:00 | 晚间段 | CWTV |
21:00-21:30 | 晚间段 | CWTV |
22:00-22:30 | 晚间段 | CWTV |
23:00-23:59 | 晚间段 | CWTV |
周二时段 | 节目 | 主播 |
---|---|---|
00:00-05:30 | 午夜段 | CWTV |
05:30-06:30 | 早间段 | CWTV |
06:30-07:00 | 早间段 | CWTV |
07:00-07:30 | 早间段 | CWTV |
07:30-08:00 | 早间段 | CWTV |
08:00-09:00 | 早间段 | CWTV |
09:00-09:30 | 上午段 | CWTV |
10:00-11:00 | 上午段 | CWTV |
11:00-12:00 | 上午段 | CWTV |
12:00-13:00 | 下午段 | CWTV |
13:30-14:00 | 下午段 | CWTV |
14:00-15:00 | 下午段 | CWTV |
15:00-15:30 | 下午段 | CWTV |
16:30-17:00 | 下午段 | CWTV |
17:00-18:00 | 下午段 | CWTV |
18:00-18:30 | 晚间段 | CWTV |
18:30-19:00 | 晚间段 | CWTV |
19:00-19:30 | 晚间段 | CWTV |
19:30-20:00 | 晚间段 | CWTV |
20:00-21:00 | 晚间段 | CWTV |
21:00-21:30 | 晚间段 | CWTV |
22:00-22:30 | 晚间段 | CWTV |
23:00-23:59 | 晚间段 | CWTV |
周三时段 | 节目 | 主播 |
---|---|---|
00:00-05:30 | 午夜段 | CWTV |
05:30-06:30 | 早间段 | CWTV |
06:30-07:00 | 早间段 | CWTV |
07:00-07:30 | 早间段 | CWTV |
07:30-08:00 | 早间段 | CWTV |
08:00-09:00 | 早间段 | CWTV |
09:00-09:30 | 上午段 | CWTV |
10:00-11:00 | 上午段 | CWTV |
11:00-12:00 | 上午段 | CWTV |
12:00-13:00 | 下午段 | CWTV |
13:30-14:00 | 下午段 | CWTV |
14:00-15:00 | 下午段 | CWTV |
15:00-15:30 | 下午段 | CWTV |
16:30-17:00 | 下午段 | CWTV |
17:00-18:00 | 下午段 | CWTV |
18:00-18:30 | 晚间段 | CWTV |
18:30-19:00 | 晚间段 | CWTV |
19:00-19:30 | 晚间段 | CWTV |
19:30-20:00 | 晚间段 | CWTV |
20:00-21:00 | 晚间段 | CWTV |
21:00-21:30 | 晚间段 | CWTV |
22:00-22:30 | 晚间段 | CWTV |
23:00-23:59 | 晚间段 | CWTV |
周四时段 | 节目 | 主播 |
---|---|---|
00:00-05:30 | 午夜段 | CWTV |
05:30-06:30 | 早间段 | CWTV |
06:30-07:00 | 早间段 | CWTV |
07:00-07:30 | 早间段 | CWTV |
07:30-08:00 | 早间段 | CWTV |
08:00-09:00 | 早间段 | CWTV |
09:00-09:30 | 上午段 | CWTV |
10:00-11:00 | 上午段 | CWTV |
11:00-12:00 | 上午段 | CWTV |
12:00-13:00 | 下午段 | CWTV |
13:30-14:00 | 下午段 | CWTV |
14:00-15:00 | 下午段 | CWTV |
15:00-15:30 | 下午段 | CWTV |
16:30-17:00 | 下午段 | CWTV |
17:00-18:00 | 下午段 | CWTV |
18:00-18:30 | 晚间段 | CWTV |
18:30-19:00 | 晚间段 | CWTV |
19:00-19:30 | 晚间段 | CWTV |
19:30-20:00 | 晚间段 | CWTV |
20:00-21:00 | 晚间段 | CWTV |
21:00-21:30 | 晚间段 | CWTV |
22:00-22:30 | 晚间段 | CWTV |
23:00-23:59 | 晚间段 | CWTV |
周五时段 | 节目 | 主播 |
---|---|---|
00:00-05:30 | 午夜段 | CWTV |
05:30-06:30 | 早间段 | CWTV |
06:30-07:00 | 早间段 | CWTV |
07:00-07:30 | 早间段 | CWTV |
07:30-08:00 | 早间段 | CWTV |
08:00-09:00 | 早间段 | CWTV |
09:00-09:30 | 上午段 | CWTV |
10:00-11:00 | 上午段 | CWTV |
11:00-12:00 | 上午段 | CWTV |
12:00-13:00 | 下午段 | CWTV |
13:30-14:00 | 下午段 | CWTV |
14:00-15:00 | 下午段 | CWTV |
15:00-15:30 | 下午段 | CWTV |
16:30-17:00 | 下午段 | CWTV |
17:00-18:00 | 下午段 | CWTV |
18:00-18:30 | 晚间段 | CWTV |
18:30-19:00 | 晚间段 | CWTV |
19:00-19:30 | 晚间段 | CWTV |
19:30-20:00 | 晚间段 | CWTV |
20:00-21:00 | 晚间段 | CWTV |
21:00-21:30 | 晚间段 | CWTV |
22:00-22:30 | 晚间段 | CWTV |
23:00-23:59 | 晚间段 | CWTV |
周六时段 | 节目 | 主播 |
---|---|---|
00:00-05:30 | 午夜段 | CWTV |
05:30-06:30 | 早间段 | CWTV |
06:30-07:00 | 早间段 | CWTV |
07:00-07:30 | 早间段 | CWTV |
07:30-08:00 | 早间段 | CWTV |
08:00-09:00 | 早间段 | CWTV |
09:00-09:30 | 上午段 | CWTV |
10:00-11:00 | 上午段 | CWTV |
11:00-12:00 | 上午段 | CWTV |
12:00-13:00 | 下午段 | CWTV |
13:30-14:00 | 下午段 | CWTV |
14:00-15:00 | 下午段 | CWTV |
15:00-15:30 | 下午段 | CWTV |
16:30-17:00 | 下午段 | CWTV |
17:00-18:00 | 下午段 | CWTV |
18:00-18:30 | 晚间段 | CWTV |
18:30-19:00 | 晚间段 | CWTV |
19:00-19:30 | 晚间段 | CWTV |
19:30-20:00 | 晚间段 | CWTV |
20:00-21:00 | 晚间段 | CWTV |
21:00-21:30 | 晚间段 | CWTV |
22:00-22:30 | 晚间段 | CWTV |
23:00-23:59 | 晚间段 | CWTV |
周日时段 | 节目 | 主播 |
---|---|---|
00:00-05:30 | 午夜段 | CWTV |
05:30-06:30 | 早间段 | CWTV |
06:30-07:00 | 早间段 | CWTV |
07:00-07:30 | 早间段 | CWTV |
07:30-08:00 | 早间段 | CWTV |
08:00-09:00 | 早间段 | CWTV |
09:00-09:30 | 上午段 | CWTV |
10:00-11:00 | 上午段 | CWTV |
11:00-12:00 | 上午段 | CWTV |
12:00-13:00 | 下午段 | CWTV |
13:30-14:00 | 下午段 | CWTV |
14:00-15:00 | 下午段 | CWTV |
15:00-15:30 | 下午段 | CWTV |
16:30-17:00 | 下午段 | CWTV |
17:00-18:00 | 下午段 | CWTV |
18:00-18:30 | 晚间段 | CWTV |
18:30-19:00 | 晚间段 | CWTV |
19:00-19:30 | 晚间段 | CWTV |
19:30-20:00 | 晚间段 | CWTV |
20:00-21:00 | 晚间段 | CWTV |
21:00-21:30 | 晚间段 | CWTV |
22:00-22:30 | 晚间段 | CWTV |
23:00-23:59 | 晚间段 | CWTV |
相关节目表
菏泽动感904节目表FM90.4
曹县人民广播电台节目表FM93.3
菏泽交通广播节目表FM94.8
菏泽音乐广播节目表FM91.8
菏泽牡丹之声节目表FM104
菏泽新闻广播节目表AM1197,FM87.5