| 周一时段 | 节目 | 主播 |
|---|---|---|
| 00:00-23:59 | 休闲时光 |
| 周二时段 | 节目 | 主播 |
|---|---|---|
| 00:00-09:30 | 汽车碟中谍 | |
| 09:30-16:00 | 潮音乐 | |
| 16:00-18:30 | 闻声而动 | |
| 18:30-23:59 | 刻录时光 |
| 周三时段 | 节目 | 主播 |
|---|---|---|
| 00:00-09:30 | 汽车碟中谍 | |
| 09:30-16:00 | 潮音乐 | |
| 16:00-18:30 | 闻声而动 | |
| 18:30-23:59 | 刻录时光 |
| 周四时段 | 节目 | 主播 |
|---|---|---|
| 00:00-09:30 | 汽车碟中谍 | |
| 09:30-16:00 | 潮音乐 | |
| 16:00-18:30 | 闻声而动 | |
| 18:30-23:59 | 刻录时光 |
| 周五时段 | 节目 | 主播 |
|---|---|---|
| 00:00-09:30 | 汽车碟中谍 | |
| 09:30-16:00 | 潮音乐 | |
| 16:00-18:30 | 闻声而动 | |
| 18:30-23:59 | 刻录时光 |
| 周六时段 | 节目 | 主播 |
|---|---|---|
| 00:00-09:30 | 汽车碟中谍 | |
| 09:30-16:00 | 潮音乐 | |
| 16:00-18:30 | 闻声而动 | |
| 18:30-23:59 | 刻录时光 |
| 周日时段 | 节目 | 主播 |
|---|---|---|
| 00:00-09:30 | 汽车碟中谍 | |
| 09:30-17:00 | 潮音乐 | |
| 17:00-18:30 | 闻声而动 | |
| 18:30-23:59 | 刻录时光 |
相关节目表
焦作交通旅游广播节目表FM89.4
焦作新闻综合广播节目表FM96.3,AM828
