2024年黔东南新闻综合广播FM104.9节目时间表
来源:蜻蜓FM
黔东南新闻综合广播FM104.9
黔东南人民广播电台调频FM104 9。以其新颖的节目形式、丰富的节目内容,其中有:《早安黔东南》、《午间快报》、《我爱我车》、《只想听音乐》、《畅游天下》、《娱乐最前线》等。节目自试播以来,深受听众朋友的喜爱。
周一时段 | 节目 | 主播 |
---|---|---|
00:00-02:00 | 转央广-千里共良宵 | |
02:00-06:00 | 转中央人民广播电台 | |
06:00-06:30 | 转央广-国防时空 | |
06:30-07:00 | 转央广-新闻和报纸摘要 | |
07:00-07:30 | 转贵广-贵州新闻联播 | |
07:30-08:00 | 黔东南歌曲欣赏 | |
08:00-09:00 | 新闻早八点 | |
09:00-10:00 | 转中央人民广播电台 | |
10:00-10:30 | 转中央人民广播电台 | |
10:30-11:30 | 转中央人民广播电台 | |
11:30-12:00 | 转中央人民广播电台 | |
12:00-12:30 | 黔东南新闻联播(重播) | |
12:30-13:00 | 苗语侗语新闻联播 | |
13:00-15:30 | 转中央人民广播电台 | |
15:30-16:30 | 转中央人民广播电台 | |
16:30-21:00 | 转中央人民广播电台 | |
21:00-21:30 | 黔东南新闻联播(首播) | |
21:30-22:00 | 苗语侗语新闻联播 | |
22:00-23:59 | 转中央人民广播电台 |
周二时段 | 节目 | 主播 |
---|---|---|
00:00-02:00 | 转央广-千里共良宵 | |
02:00-06:00 | 转中央人民广播电台 | |
06:00-06:30 | 转央广-国防时空 | |
06:30-07:00 | 转央广-新闻和报纸摘要 | |
07:00-07:30 | 转贵广-贵州新闻联播 | |
07:30-08:00 | 黔东南歌曲欣赏 | |
08:00-09:00 | 新闻早八点 | |
09:00-10:00 | 转中央人民广播电台 | |
10:00-10:30 | 转中央人民广播电台 | |
10:30-11:30 | 转中央人民广播电台 | |
11:30-12:00 | 转中央人民广播电台 | |
12:00-12:30 | 黔东南新闻联播(重播) | |
12:30-13:00 | 苗语侗语新闻联播 | |
13:00-15:30 | 转中央人民广播电台 | |
15:30-16:30 | 转中央人民广播电台 | |
16:30-21:00 | 转中央人民广播电台 | |
21:00-21:30 | 黔东南新闻联播(首播) | |
21:30-22:00 | 苗语侗语新闻联播 | |
22:00-23:59 | 转中央人民广播电台 |
周三时段 | 节目 | 主播 |
---|---|---|
00:00-02:00 | 转央广-千里共良宵 | |
02:00-06:00 | 转中央人民广播电台 | |
06:00-06:30 | 转央广-国防时空 | |
06:30-07:00 | 转央广-新闻和报纸摘要 | |
07:00-07:30 | 转贵广-贵州新闻联播 | |
07:30-08:00 | 黔东南歌曲欣赏 | |
08:00-09:00 | 新闻早八点 | |
09:00-10:00 | 转中央人民广播电台 | |
10:00-10:30 | 转中央人民广播电台 | |
10:30-11:30 | 转中央人民广播电台 | |
11:30-12:00 | 转中央人民广播电台 | |
12:00-12:30 | 黔东南新闻联播(重播) | |
12:30-13:00 | 苗语侗语新闻联播 | |
13:00-15:30 | 转中央人民广播电台 | |
15:30-16:30 | 转中央人民广播电台 | |
16:30-21:00 | 转中央人民广播电台 | |
21:00-21:30 | 黔东南新闻联播(首播) | |
21:30-22:00 | 苗语侗语新闻联播 | |
22:00-23:59 | 转中央人民广播电台 |
周四时段 | 节目 | 主播 |
---|---|---|
00:00-02:00 | 转央广-千里共良宵 | |
02:00-06:00 | 转中央人民广播电台 | |
06:00-06:30 | 转央广-国防时空 | |
06:30-07:00 | 转央广-新闻和报纸摘要 | |
07:00-07:30 | 转贵广-贵州新闻联播 | |
07:30-08:00 | 黔东南歌曲欣赏 | |
08:00-09:00 | 新闻早八点 | |
09:00-10:00 | 转中央人民广播电台 | |
10:00-10:30 | 转中央人民广播电台 | |
10:30-11:30 | 转中央人民广播电台 | |
11:30-12:00 | 转中央人民广播电台 | |
12:00-12:30 | 黔东南新闻联播(重播) | |
12:30-13:00 | 苗语侗语新闻联播 | |
13:00-15:30 | 转中央人民广播电台 | |
15:30-16:30 | 转中央人民广播电台 | |
16:30-21:00 | 转中央人民广播电台 | |
21:00-21:30 | 黔东南新闻联播(首播) | |
21:30-22:00 | 苗语侗语新闻联播 | |
22:00-23:59 | 转中央人民广播电台 |
周五时段 | 节目 | 主播 |
---|---|---|
00:00-02:00 | 转央广-千里共良宵 | |
02:00-06:00 | 转中央人民广播电台 | |
06:00-06:30 | 转央广-国防时空 | |
06:30-07:00 | 转央广-新闻和报纸摘要 | |
07:00-07:30 | 转贵广-贵州新闻联播 | |
07:30-08:00 | 黔东南歌曲欣赏 | |
08:00-09:00 | 新闻早八点 | |
09:00-10:00 | 转中央人民广播电台 | |
10:00-10:30 | 转中央人民广播电台 | |
10:30-11:30 | 转中央人民广播电台 | |
11:30-12:00 | 转中央人民广播电台 | |
12:00-12:30 | 黔东南新闻联播(重播) | |
12:30-13:00 | 苗语侗语新闻联播 | |
13:00-15:30 | 转中央人民广播电台 | |
15:30-16:30 | 转中央人民广播电台 | |
16:30-21:00 | 转中央人民广播电台 | |
21:00-21:30 | 黔东南新闻联播(首播) | |
21:30-22:00 | 苗语侗语新闻联播 | |
22:00-23:59 | 转中央人民广播电台 |
周六时段 | 节目 | 主播 |
---|---|---|
00:00-02:00 | 转央广-千里共良宵 | |
02:00-06:00 | 转中央人民广播电台 | |
06:00-06:30 | 转央广-国防时空 | |
06:30-07:00 | 转央广-新闻和报纸摘要 | |
07:00-07:30 | 转贵广-贵州新闻联播 | |
07:30-08:00 | 黔东南歌曲欣赏 | |
08:00-09:00 | 新闻早八点 | |
09:00-10:00 | 转中央人民广播电台 | |
10:00-10:30 | 转中央人民广播电台 | |
10:30-11:30 | 转中央人民广播电台 | |
11:30-12:00 | 转中央人民广播电台 | |
12:00-12:30 | 黔东南新闻联播(重播) | |
12:30-13:00 | 苗语侗语新闻联播 | |
13:00-15:30 | 转中央人民广播电台 | |
15:30-16:30 | 转中央人民广播电台 | |
16:30-21:00 | 转中央人民广播电台 | |
21:00-21:30 | 黔东南新闻联播(首播) | |
21:30-22:00 | 苗语侗语新闻联播 | |
22:00-23:59 | 转中央人民广播电台 |
周日时段 | 节目 | 主播 |
---|---|---|
00:00-02:00 | 转央广-千里共良宵 | |
02:00-06:00 | 转中央人民广播电台 | |
06:00-06:30 | 转央广-国防时空 | |
06:30-07:00 | 转央广-新闻和报纸摘要 | |
07:00-07:30 | 转贵广-贵州新闻联播 | |
07:30-08:00 | 黔东南歌曲欣赏 | |
08:00-09:00 | 新闻早八点 | |
09:00-10:00 | 转中央人民广播电台 | |
10:00-10:30 | 转中央人民广播电台 | |
10:30-11:30 | 转中央人民广播电台 | |
11:30-12:00 | 转中央人民广播电台 | |
12:00-12:30 | 黔东南新闻联播(重播) | |
12:30-13:00 | 苗语侗语新闻联播 | |
13:00-15:30 | 转中央人民广播电台 | |
15:30-16:30 | 转中央人民广播电台 | |
16:30-21:00 | 转中央人民广播电台 | |
21:00-21:30 | 黔东南新闻联播(首播) | |
21:30-22:00 | 苗语侗语新闻联播 | |
22:00-23:59 | 转中央人民广播电台 |
相关节目表
凯里人民广播电台节目表FM93.0
黔东南交通广播节目表FM89.8